kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   -18.000   -0,67%
  • USD/IDR 17.977   85,00   0,48%
  • IDX 6.141   39,98   0,66%
  • KOMPAS100 799   3,79   0,48%
  • LQ45 603   4,50   0,75%
  • ISSI 213   0,84   0,40%
  • IDX30 341   3,17   0,94%
  • IDXHIDIV20 417   4,83   1,17%
  • IDX80 91   0,47   0,52%
  • IDXV30 112   1,03   0,93%
  • IDXQ30 109   1,24   1,15%
NASIONAL
HEADLINE
Makroekonomi

Uang Beredar (M2) Menguat per Mei 2026, Ekonom: Belum Jadi Bukti Permintaan Pulih

Bank Indonesia (BI) umumkan uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 10,8% secara tahunan pada Mei 2026 

Prabowo Heran Ekonomi Tumbuh 5% Selama 7 Tahun, Tapi Orang Miskin Bertambah

Prabowo mengaku heran ekonomi RI tumbuh 5% selama tujuh tahun tapi jumlah kelas menengah semakin menyusut. 



TERBARU

[X]
×