Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, Sabtu (16/5) ada tambahan 529 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 17.025 kasus.
Baca Juga: Viral antrean penumpang di Bandara Soekarno Hatta, Menko PMK minta maaf
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 13 orang menjadi sebanyak 1.089 orang.
Dalam hal ini, ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paru-paru, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal dunia.
Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 108 menjadi 3.911 orang.
Baca Juga: Dampak corona, Singapura tiadakan kunjungan Lebaran dan tunda keberangkatan haji
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 5.881 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 2.105 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Barat dengan 1.618 kasus positif corona, Jawa Tengah 1.140 kasus positif corona, dan Sulawesi Selatan 871 kasus positif corona.
Masih menurut update perkembangan Covid-19 di Indonesia hari ini, kasus meninggal terbanyak juga di DKI Jakarta, yaitu 460 orang, dan Jawa Timur ada 183 orang. Lalu Jawa Barat ada 100 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 1.295 orang. Lalu di Jawa Timur 302 orang, Sulawesi Selatan ada 293 orang sembuh dari corona, Jawa Barat 262 orang yang sembuh dari corona.
Baca Juga: Ini cara Wuhan menghidupkan lagi ekonominya pasca lockdown akibat corona
Berikut update data Covid-19 per Sabtu (16/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
529 | 13 | 108 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
269.449 | 35.069 | 182.818 | 135.726 | 3.666 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
17.025 | 1.089 | 3.911 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 5.881 | |
2 | Jawa Timur | 2.105 | |
3 | Jawa Barat | 1.618 | |
4 | Jawa Tengah | 1.140 | |
5 | Sulawesi Selatan | 871 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 460 | |
2 | Jawa Timur | 183 | |
3 | Jawa Barat | 100 | |
4 | Jawa Tengah | 70 | |
5 | Banten | 61 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.295 | |
2 | Jawa Timur | 302 | |
3 | Sulawesi Selatan | 293 | |
4 | Jawa Barat | 262 | |
5 | Jawa Tengah | 247 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 18 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Gorontalo | 22 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 29 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 47 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-13 | 689 | |
2 | 2020-05-14 | 568 | |
3 | 2020-05-09 | 533 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-04-19 | 47 | |
3 | 2020-04-12 | 46 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-05 | 243 | |
3 | 2020-05-14 | 231 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News