ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut update data Covid-19 per Sabtu (16/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-16 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
529 | 13 | 108 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-16 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
269.449 | 35.069 | 182.818 | 135.726 | 3.666 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-16 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
17.025 | 1.089 | 3.911 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 5.881 |
2 | Jawa Timur | 2.105 |
3 | Jawa Barat | 1.618 |
4 | Jawa Tengah | 1.140 |
5 | Sulawesi Selatan | 871 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 460 |
2 | Jawa Timur | 183 |
3 | Jawa Barat | 100 |
4 | Jawa Tengah | 70 |
5 | Banten | 61 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 1.295 |
2 | Jawa Timur | 302 |
3 | Sulawesi Selatan | 293 |
4 | Jawa Barat | 262 |
5 | Jawa Tengah | 247 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Aceh | 18 |
2 | Indonesia | 21 |
3 | Gorontalo | 22 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 29 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 47 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Indonesia | 0 |
3 | Aceh | 1 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-13 | 689 |
2 | 2020-05-14 | 568 |
3 | 2020-05-09 | 533 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-15 | 285 |
2 | 2020-05-05 | 243 |
3 | 2020-05-14 | 231 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Khomarul Hidayat