kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 18 Juni 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.943.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.340   46,00   0,28%
  • IDX 7.108   -48,06   -0,67%
  • KOMPAS100 1.036   -7,15   -0,69%
  • LQ45 793   -7,13   -0,89%
  • ISSI 231   -1,02   -0,44%
  • IDX30 412   -2,67   -0,64%
  • IDXHIDIV20 483   -2,57   -0,53%
  • IDX80 116   -0,87   -0,75%
  • IDXV30 119   -0,80   -0,67%
  • IDXQ30 133   -0,85   -0,64%
  • EMAS 1.943.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.340   46,00   0,28%
  • IDX 7.108   -48,06   -0,67%
  • KOMPAS100 1.036   -7,15   -0,69%
  • LQ45 793   -7,13   -0,89%
  • ISSI 231   -1,02   -0,44%
  • IDX30 412   -2,67   -0,64%
  • IDXHIDIV20 483   -2,57   -0,53%
  • IDX80 116   -0,87   -0,75%
  • IDXV30 119   -0,80   -0,67%
  • IDXQ30 133   -0,85   -0,64%
  • EMAS 1.943.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.340   46,00   0,28%
  • IDX 7.108   -48,06   -0,67%
  • KOMPAS100 1.036   -7,15   -0,69%
  • LQ45 793   -7,13   -0,89%
  • ISSI 231   -1,02   -0,44%
  • IDX30 412   -2,67   -0,64%
  • IDXHIDIV20 483   -2,57   -0,53%
  • IDX80 116   -0,87   -0,75%
  • IDXV30 119   -0,80   -0,67%
  • IDXQ30 133   -0,85   -0,64%

Sektor Lapangan Usaha Sumbang 65,02% Pertumbuhan PDB di Kuartal I-2023


Jumat, 05 Mei 2023 / 11:29 WIB
Sektor Lapangan Usaha Sumbang 65,02% Pertumbuhan PDB di Kuartal I-2023
ILUSTRASI. Sektor-lapangan usaha menyumbang sekitar 65,02% pertumbuhan pada PDB kuartal I-2023. KONTAN/Baihaki/


Reporter: Maria Gelvina Maysha | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pertumbuhan positif untuk seluruh sektor lapangan usaha pada kuartal I-2023, terutama pada beberapa lapangan usaha yang dominasinya cukup besar, seperti industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi.

Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mamud memaparkan sektor-sektor itu terhitung menyumbang sekitar 65,02% pertumbuhan pada PDB kuartal I-2023.

“Memang pertumbuhannya tidak sama. Misalnya tiga sektor terbesar seperti industri, perdagangan, dan pertambangan tumbuh di atas 4%, namun sektor pertanian, dan konstruksi tumbuh di bawah 0,5%,” ujar Edy di Jakarta, Jumat (5/5).

Baca Juga: BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2023 Capai 5,03%

Adapun kegiatan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 15,93%.

Sementara akomodasi dan makan minum sebesar 11,55%, serta jasa lainnya tumbuh 8,90%.

“Jadi secara distribusi, perekonomian kita masih didominasi oleh industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×