Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada baiknya pemerintah berpikir ulang lagi untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Faktanya, jumlah kasus positif corona di Indonesia makin membesar, alih-alih menurun.
Bahkan, Rabu (20/5), kasus positif corona di Indonesia mencatat rekor tambahan harian terbesar sejak wabah corona merebak di negeri ini.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, Rabu (20/5), ada tambahan 693 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 19.189 kasus.
Baca Juga: DPR awasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19
Jumlah tambahan kasus harian terbanyak sebelumnya tercatat pada 13 Mei 2020. Saat itu dilaporkan ada tambahan 689 kasus positif corona dalam sehari.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 6.236 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 2.496 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Barat dengan 1.876 kasus positif corona, Jawa Tengah 1.192 kasus positif corona, dan Sulawesi Selatan 1.101 kasus positif corona.
Baca Juga: Agar hidup tenang beradaptasi dengan Covid-19, simak enam rekomendasi LIPI
Berikut update data Covid-19 per Rabu (20/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
693 | 21 | 108 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
44.703 | 11.705 | 211.883 | 154.139 | 6.340 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
19.189 | 1.242 | 4.575 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.236 | |
2 | Jawa Timur | 2.496 | |
3 | Jawa Barat | 1.876 | |
4 | Jawa Tengah | 1.192 | |
5 | Sulawesi Selatan | 1.101 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 472 | |
2 | Jawa Timur | 228 | |
3 | Jawa Barat | 124 | |
4 | Jawa Tengah | 70 | |
5 | Banten | 62 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.329 | |
2 | Jawa Barat | 412 | |
3 | Jawa Timur | 387 | |
4 | Sulawesi Selatan | 367 | |
5 | Bali | 276 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 18 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Gorontalo | 28 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 35 | |
5 | Bengkulu | 67 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Papua Barat | 1 | |
4 | Aceh | 1 | |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-20 | 693 | |
2 | 2020-05-13 | 689 | |
3 | 2020-05-14 | 568 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-04-19 | 47 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-05 | 243 | |
3 | 2020-05-14 | 231 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News