kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 9 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%

Genjot manufaktur kunci mengerek PDB lebih tinggi


Senin, 08 Januari 2018 / 19:47 WIB
Genjot manufaktur kunci mengerek PDB lebih tinggi


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun ini berpotensi besar mencapai US$ 1 triliun.

Namun, Indonesia perlu upaya yang lebih besar untuk peningkatan PDB yang lebih besar. Salah satunya melalui peningkatan sektor manufaktur.

Juniman mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Asean. Namun di tingkat Asia, Indonesia masih kalah dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, untuk mencapai nominal PDB yang lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi.

"Tentu pemerintah harus genjot sumber-sumber ekonomi yang kredibel, yang memiliki dampak yang besar. Contohnya, manufaktur yang memiliki jejaring yang luas," kata Juniman kepada KONTAN, Senin (8/1).

Juniman menyebut, data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari Nikkei di Desember 2017 turun le posisi 49,3, dibanding bulan November yang sebesar 50,4 menjadi peringatan bagi pemerintah. Pemerintah lanjut dia, perlu melakukan industrialisasi, hilirisasi, dan memulihkan sektor ini.

"Ekonomi yang di 5%, indikator makro yang lain kelihatannya baik, kurs bagus, investasi juga cukup baik, suku bunga turun. Cuma yang dilupakan pemerintah, sektor-sektor yang tradable enggak tumbuh," tambah Juniman.

Ia memperkirakan, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi 5% untuk bisa menjadi negara dengan ekonomi lima terbesar di tahun 2045 mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×