kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 8 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.758.000   -23.000   -1,29%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%
  • EMAS 1.758.000   -23.000   -1,29%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%
  • EMAS 1.758.000   -23.000   -1,29%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

BI prediksi inflasi akan terjadi di bulan April


Senin, 21 April 2014 / 12:18 WIB
BI prediksi inflasi akan terjadi di bulan April
ILUSTRASI. Victoria Investama (VICO) menetapkan harga rights issue sebesar Rp 180 per saham.


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memprediksi, bulan April berpotensi terjadi inflasi. Namun, laju inflasi yang terjadi kemungkinan akan rendah.

"Mungkin sedikit inflasi. Tapi yang jelas kemungkinan akan lebih rendah dari 0,1%" ujar Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (21/4).

Menurut Perry, berdasarkan survey pemantauan harga BI minggu pertama terjadi inflasi yang rendah. Malah beberapa barang terjadi deflasi karena musim panen.

Dengan pemantauan minggu pertama April ini, BI memperkirakan inflasi tahunan alias year on year (yoy) pada April akan berada pada level 7,18%. Diakui Perry, inflasi akan terus dalam trend menurun.

Sebagai informasi, pada bulan Maret kemarin terjadi inflasi sebesar 0,08%. Jadi, inflasi tahunannya tercatat sebesar 7,32%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×