Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Minggu (7/6) ada tambahan 672 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 31.186 kasus positif.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 50 orang menjadi sebanyak 1.851 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 591 orang sehingga menjadi sebanyak 10.498 orang.
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 40.370, pasien dalam pengawasan (PDP) 14.197. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 422 kabupaten/kota.
Baca Juga: Update Corona Indonesia, Sabtu (6/6): 30.514 kasus, 9.907 sembuh, 1.801 meninggal
Peran serta masyarakat menjadi kunci dalam pengendalian covid-19. Dalam pandemi covid-19 tidak bisa berfikir secara sektoral, sendiri-sendiri, dan kepentingan sendiri.
Dalam beberapa waktu ke depan, sejumlah daerah mulai menjalankan kebiasaan baru. Ini bukan suatu euforia, artinya tidak bebas mengabaikan kebiasaan baru.
“Apabila ada pusat perbelanjaan sudah buka, bukan berarti membawa orang tua atau anak-anak dengan bebas ke tempat keramaian,” katanya.
Seharusnya kenormalan baru adalah menjadi gaya hidup masyarakat. Tidak perlu ada tekanan untuk menjalankan new normal.
Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-06-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
672 | 50 | 591 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-06-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
40.370 | 14.197 | 405.992 | 269.146 | 11.924 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-06-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
31.186 | 1.851 | 10.498 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 8.033 | |
2 | Jawa Timur | 5.948 | |
3 | Jawa Barat | 2.404 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.904 | |
5 | Jawa Tengah | 1.615 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 529 | |
2 | Jawa Timur | 483 | |
3 | Jawa Barat | 158 | |
4 | Jawa Tengah | 98 | |
5 | Kalimantan Selatan | 97 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 3.130 | |
2 | Jawa Timur | 1.409 | |
3 | Jawa Barat | 878 | |
4 | Sulawesi Selatan | 673 | |
5 | Jawa Tengah | 418 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 20 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Bengkulu | 92 | |
4 | Sulawesi Barat | 94 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 97 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 2020-05-27 | 14.313 | |
2 | 2020-06-05 | 13.333 | |
3 | 2020-06-04 | 13.206 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-06 | 993 | |
2 | 2020-05-21 | 973 | |
3 | 2020-05-23 | 949 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-07 | 591 | |
2 | 2020-06-05 | 551 | |
3 | 2020-05-30 | 523 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News