ILUSTRASI. A 3D-printed coronavirus model is seen in front of a stock graph and the words Covid-19 on display in this illustration taken March 25, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Minggu (26/7) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-26 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
1.492 | 67 | 1.301 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-26 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
0 | 0 | 1.381.699 | 0 | 0 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-26 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
98.778 | 4.781 | 56.655 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 20.256 |
2 | DKI Jakarta | 18.741 |
3 | Sulawesi Selatan | 8.748 |
4 | Jawa Tengah | 8.336 |
5 | Jawa Barat | 5.988 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 1.572 |
2 | DKI Jakarta | 755 |
3 | Jawa Tengah | 554 |
4 | Sulawesi Selatan | 293 |
5 | Kalimantan Selatan | 266 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 11.955 |
2 | DKI Jakarta | 11.725 |
3 | Sulawesi Selatan | 5.809 |
4 | Jawa Tengah | 4.050 |
5 | Kalimantan Selatan | 2.722 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Indonesia | 10 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 137 |
3 | Jambi | 139 |
4 | Aceh | 168 |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 172 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Indonesia | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
3 | Jambi | 2 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
5 | Kalimantan Utara | 2 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-09 | 2.657 |
2 | 2020-07-23 | 1.906 |
3 | 2020-07-22 | 1.882 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-22 | 139 |
2 | 2020-07-19 | 127 |
3 | 2020-07-23 | 117 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-19 | 2.133 |
2 | 2020-07-23 | 1.909 |
3 | 2020-07-22 | 1.789 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi