ILUSTRASI. A 3D-printed coronavirus model is seen in front of a stock graph and the words Covid-19 on display in this illustration taken March 25, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Kamis(23/7) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-23 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
1.906 | 117 | 1.909 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-23 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-23 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
93.657 | 4.576 | 52.164 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 19.450 |
2 | DKI Jakarta | 18.068 |
3 | Sulawesi Selatan | 8.527 |
4 | Jawa Tengah | 8.021 |
5 | Jawa Barat | 5.824 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 1.525 |
2 | DKI Jakarta | 751 |
3 | Jawa Tengah | 504 |
4 | Sulawesi Selatan | 287 |
5 | Kalimantan Selatan | 263 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 11.283 |
2 | Jawa Timur | 11.125 |
3 | Sulawesi Selatan | 5.344 |
4 | Jawa Tengah | 3.850 |
5 | Jawa Barat | 2.452 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Indonesia | 10 |
2 | Jambi | 136 |
3 | Nusa Tenggara Timur | 137 |
4 | Aceh | 158 |
5 | Sulawesi Barat | 171 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Indonesia | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
3 | Jambi | 2 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
5 | Kalimantan Utara | 2 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-09 | 2.657 |
2 | 2020-07-23 | 1.906 |
3 | 2020-07-22 | 1.882 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-22 | 139 |
2 | 2020-07-19 | 127 |
3 | 2020-07-23 | 117 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-19 | 2.133 |
2 | 2020-07-23 | 1.909 |
3 | 2020-07-22 | 1.789 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi