Reporter: Markus Sumartomdjon | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia masih terus saja bertambah. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, hingga Senin (25/5) ada tambahan 479 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 22.750 kasus.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 19 orang menjadi sebanyak 1.391 orang. Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 240 orang menjadi 5.642 orang.
Baca Juga: Ingat, untuk masuk Jakarta harus ada hasil rapid test dan PCR
Khusus untuk tambahan jumlah yang meninggal tersebut, meski sebanyak 19 orang, ternyata membuat posisi Indonesia di dunia sebagai negara dengan jumlah yang meninggal akibat Covid-19 naik ke posisi 22 dari sebelumnya di posisi 23. Indonesia menggeser Portugal yang turun peringkat ke posisi 23. Potugal sendiri, menurut data dari www.worldometers.info/coronavirus/#countries mencatat jumlah orang yang meninggal akibat corona sebanyak 1.316 orang.
Baca Juga: Update corona di Jakarta Senin (25/5) positif 6.628 sembuh 1.648 meninggal 506
Sedangkan untuk negara-negara di benua Asia, posisi Indonesia berada di peringkat kelima. Peringkat pertama adalah Iran dengan jumlah kematian sebanyak 7.451 orang, kemudian China (4.634 orang), Turki (4.340), dan India sebanyak 4.039 orang.
Di negara Asia Tenggara, sudah jelas peringkat Indonesia berada di posisi pertama. Berikutnya ada Filipina dengan jumlah kematian 873 orang (peringkat 27), Malaysia sebanyak 115 orang (posisi 64), Thailand ada 57 orang (posisi 80), kemudian Brunei dengan satu kematian (posisi 171).
Negara Asia Tenggara lainya, seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos masih nihil kematian akibat Covid-19.
SELANJUTNYA >>>
Untuk lebih jelasnya, berikut tabel 50 negara di dunia dengan jumlah kematian terbanyak per 25 Mei 2020.
Rangking | Negara | Jumlah Kasus | Korban meninggal |
1 | USA | 1,686,436 | 99,300 |
2 | UK | 259,559 | 36,793 |
3 | Italy | 229,858 | 32,785 |
4 | Spain | 282,852 | 28,752 |
5 | France | 182,584 | 28,367 |
6 | Brazil | 365,213 | 22,746 |
7 | Belgium | 57,342 | 9,312 |
8 | Germany | 180,328 | 8,371 |
9 | Iran | 137,724 | 7,451 |
10 | Mexico | 68,620 | 7,394 |
11 | Canada | 84,699 | 6,424 |
12 | Netherlands | 45,236 | 5,822 |
13 | China | 82,985 | 4,634 |
14 | Turkey | 156,827 | 4,340 |
15 | India | 139,929 | 4,039 |
16 | Sweden | 33,459 | 3,998 |
17 | Russia | 353,427 | 3,633 |
18 | Peru | 119,959 | 3,456 |
19 | Ecuador | 36,756 | 3,108 |
20 | Switzerland | 30,746 | 1,907 |
21 | Ireland | 24,639 | 1,608 |
22 | Indonesia | 22,750 | 1,391 |
23 | Portugal | 30,623 | 1,316 |
24 | Romania | 18,283 | 1,197 |
25 | Pakistan | 56,349 | 1,167 |
26 | Poland | 21,440 | 996 |
27 | Philippines | 14,319 | 873 |
28 | Japan | 16,550 | 820 |
29 | Egypt | 17,265 | 764 |
30 | Colombia | 21,175 | 727 |
31 | Chile | 69,102 | 718 |
32 | Austria | 16,539 | 641 |
33 | Ukraine | 21,245 | 623 |
34 | Algeria | 8,306 | 600 |
35 | Denmark | 11,360 | 562 |
36 | Bangladesh | 35,585 | 501 |
37 | Hungary | 3,756 | 491 |
38 | Dominican Republic | 14,801 | 458 |
39 | Argentina | 12,076 | 452 |
40 | South Africa | 22,583 | 429 |
41 | Saudi Arabia | 72,560 | 390 |
42 | Czechia | 8,957 | 315 |
43 | Finland | 6,599 | 308 |
44 | Panama | 10,926 | 306 |
45 | Israel | 16,720 | 280 |
46 | S. Korea | 11,206 | 267 |
47 | Moldova | 7,093 | 256 |
48 | Bolivia | 6,263 | 250 |
49 | UAE | 29,485 | 245 |
50 | Serbia | 11,159 | 238 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News