kontan.co.id
banner langganan top
Senin, 12 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.905.000   -23.000   -1,19%
  • USD/IDR 16.520   0,00   0,00%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.905.000   -23.000   -1,19%
  • USD/IDR 16.520   0,00   0,00%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.905.000   -23.000   -1,19%
  • USD/IDR 16.520   0,00   0,00%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Deflasi April tercatat 0,31%


Senin, 02 Mei 2011 / 11:57 WIB
Deflasi April tercatat 0,31%
ILUSTRASI. Chelsea vs Manchester United di Stamford Bridge, London, Inggris, 17 Februari 2020.


Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Deflasi masih terjadi pada April lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju deflasi pada April lalu sebesar 0,31%.

Deflasi April lalu ini tak berbeda jauh beda dengan kondisi Maret lalu. Ketika itu, BPS mencatat deflasi sebesar 0,32%.

"Bahan makanan menyumbang 0,48% dan ini menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran rumah tangga yang mengalami deflasi, sementara yang lain inflasi," kata Kepala BPS Rusman Heriawan, dalam konferensi pers, Senin (2/5).

Dengan demikian, laju inflasi empat bulan pertama tahun kalender 2011 tercatat sebesar 0,39%. "Jadi masih jauh dari 1%," ujarnya.

Cuma, Rusman mengatakan, inflasi secara year on year (yoy) masih tercatat cukup besar yakni mencapai 6,16%.
Sementara inflasi inti April lalu tercatat sebesar 0,25%. Sehingga inflasi inti yoy tercatat sebesar 4,62%.

Sementara dari sisi komoditas yang mengalami deflasi, Rusman memaparkan, sumbangan terbesar berasal dari bawang merah yang menyumbang deflasi 0,13%, cabai merah 0,11%, cabai rawit menyumbang deflasi 0,11%, beras 0,06%, daging ayam ras 0,03%, telur ayam ras 0,03% dan minyak goreng 0,08%.

"Yang menyumbang inlfasi pada 2011 satu-satunya adalah emas perhiasan menyumbang inflasi 0,05%," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×