ILUSTRASI. Hingga Selasa (12/5), korban meninggal karena corona di Indonesia telah menembus 1.000, persisnya 1.007 orang.
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut update data wabah corona di Indonesia per Selasa (12/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-12 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
484 | 16 | 182 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-12 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
251.861 | 32.147 | 165.128 | 119.728 | 3.370 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-12 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
14.749 | 1.007 | 3.063 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 5.375 |
2 | Jawa Timur | 1.669 |
3 | Jawa Barat | 1.545 |
4 | Jawa Tengah | 989 |
5 | Sulawesi Selatan | 747 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 443 |
2 | Jawa Timur | 155 |
3 | Jawa Barat | 98 |
4 | Jawa Tengah | 66 |
5 | Banten | 56 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 924 |
2 | Sulawesi Selatan | 283 |
3 | Jawa Timur | 258 |
4 | Jawa Tengah | 229 |
5 | Bali | 215 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Nusa Tenggara Timur | 16 |
2 | Aceh | 17 |
3 | Gorontalo | 19 |
4 | Indonesia | 21 |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 29 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
3 | Maluku Utara | 0 |
4 | Indonesia | 0 |
5 | Papua Barat | 1 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-09 | 533 |
2 | 2020-05-12 | 484 |
3 | 2020-05-05 | 484 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-05 | 243 |
2 | 2020-05-03 | 211 |
3 | 2020-05-11 | 183 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Khomarul Hidayat