ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Senin (4/5) yang bersumber dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-04 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
395 | 19 | 78 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-04 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
11587 | 864 | 1954 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 4539 |
2 | Jawa Barat | 1252 |
3 | Jawa Timur | 1124 |
4 | Jawa Tengah | 798 |
5 | Sulawesi Selatan | 607 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 408 |
2 | Jawa Timur | 117 |
3 | Jawa Barat | 86 |
4 | Jawa Tengah | 62 |
5 | Banten | 41 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 632 |
2 | Sulawesi Selatan | 199 |
3 | Jawa Timur | 178 |
4 | Jawa Barat | 159 |
5 | Bali | 159 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Nusa Tenggara Timur | 10 |
2 | Aceh | 12 |
3 | Bengkulu | 12 |
4 | Gorontalo | 15 |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
3 | Maluku | 0 |
4 | Maluku Utara | 0 |
5 | Indonesia | 0 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-24 | 436 |
2 | 2020-05-01 | 433 |
3 | 2020-04-28 | 415 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-03 | 211 |
2 | 2020-04-29 | 137 |
3 | 2020-04-30 | 131 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto