ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa (5/5) yang bersumber dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-05 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
484 | 8 | 243 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-05 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
12071 | 872 | 2197 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 4687 |
2 | Jawa Barat | 1300 |
3 | Jawa Timur | 1171 |
4 | Jawa Tengah | 849 |
5 | Sulawesi Selatan | 640 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 409 |
2 | Jawa Timur | 117 |
3 | Jawa Barat | 87 |
4 | Jawa Tengah | 62 |
5 | Sulawesi Selatan | 42 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 704 |
2 | Sulawesi Selatan | 228 |
3 | Jawa Timur | 180 |
4 | Jawa Barat | 167 |
5 | Bali | 160 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Aceh | 12 |
2 | Bengkulu | 12 |
3 | Nusa Tenggara Timur | 12 |
4 | Gorontalo | 15 |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
3 | Maluku | 0 |
4 | Maluku Utara | 0 |
5 | Indonesia | 0 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-05 | 484 |
2 | 2020-04-24 | 436 |
3 | 2020-05-01 | 433 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-05 | 243 |
2 | 2020-05-03 | 211 |
3 | 2020-04-29 | 137 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto