Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Rabu (3/6) ada tambahan 684 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 28.233 kasus.
Baca Juga: UPDATE corona di DKI Jakarta Selasa (2/6) positif 7.459, sembuh 2.405, meninggal 525
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 35 orang menjadi sebanyak 1.698 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 471 orang sehingga menjadi sebanyak 8.406 orang.
Jumlah tertinggi terinfeksi masih di Jawa Timur bertambah 183 kasus, kemudian DKI Jakarta bertambah 82 kasus, Banten bertambah 71 kasus, Kalimantan Selatan bertambah 64 kasus.
Yurianto mengatakan, keluarga harus secara konsisten terus menerus dan sabar mengedukasi ke anak-anak protokol kesehatan menghadapi covid-19 ini. "Maka kami yakin masyarakat kita akan semakin tangguh menghadapi covid-19 ini," ujarnya.
Baca Juga: Update corona Jakarta, pasien baru COVID-19 tren menurun jelang PSBB berakhir
Ia mengajak semua pihak menghadapi covid-19 ini secara berhsama-sama. Karena seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Untuk itu, perlu membudayakan beberapa hal mendasar yang tidak sulit dilaksanakan tapi mampu mengubah secara signifikan terhadpa penyebaran covid-10.
Yakni kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan pola hidup bersih. Hal-hal seperti ini harus dibudayakan oleh setiap orang untuk mencegah corona.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-06-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
684 | 35 | 471 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-06-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
48.153 | 13.285 | 354.434 | 246.433 | 11.970 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-06-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
28.233 | 1.698 | 8.406 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 7.541 | |
2 | Jawa Timur | 5.135 | |
3 | Jawa Barat | 2.314 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.630 | |
5 | Jawa Tengah | 1.432 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 518 | |
2 | Jawa Timur | 418 | |
3 | Jawa Barat | 151 | |
4 | Kalimantan Selatan | 87 | |
5 | Sulawesi Selatan | 75 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 2.399 | |
2 | Jawa Timur | 699 | |
3 | Jawa Barat | 648 | |
4 | Sulawesi Selatan | 625 | |
5 | Jawa Tengah | 371 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 20 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 50 | |
4 | Bengkulu | 92 | |
5 | Sulawesi Barat | 92 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 2020-05-27 | 14.313 | |
2 | 2020-06-03 | 11.970 | |
3 | 2020-05-28 | 11.495 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-31 | 700 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-30 | 523 | |
2 | 2020-06-03 | 471 | |
3 | 2020-06-01 | 329 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News