Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Kamis (30/4) yang bersumber dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-04-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
347 | 8 | 131 | |||
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-04-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
10118 | 792 | 1522 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 4175 | |
2 | Jawa Barat | 1012 | |
3 | Jawa Timur | 958 | |
4 | Jawa Tengah | 724 | |
5 | Sulawesi Selatan | 491 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 371 | |
2 | Jawa Timur | 96 | |
3 | Jawa Barat | 83 | |
4 | Jawa Tengah | 59 | |
5 | Banten | 41 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 486 | |
2 | Jawa Timur | 157 | |
3 | Jawa Barat | 143 | |
4 | Sulawesi Selatan | 122 | |
5 | Bali | 113 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 3 | |
2 | Aceh | 10 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 10 | |
4 | Bengkulu | 12 | |
5 | Gorontalo | 15 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 | |
3 | Maluku | 0 | |
4 | Maluku Utara | 0 | |
5 | Indonesia | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-24 | 436 | |
2 | 2020-04-28 | 415 | |
3 | 2020-04-17 | 407 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-04-19 | 47 | |
3 | 2020-04-12 | 46 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-29 | 137 | |
2 | 2020-04-30 | 131 | |
3 | 2020-04-28 | 103 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News