Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Rabu (15/4) ada tambahan 297 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 5.136 kasus.
Baca Juga: UPDATE Corona di Indonesia: 4.839 kasus positif, 426 sembuh, 459 meninggal
Dari jumlah itu, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 10 orang menjadi sebanyak 469 orang.
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 20 orang menjadi 446 orang.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak ada di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 2.474 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 559 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Timur dengan 499 kasus positif corona, Jawa Tengah 292 kasus positif corona, dan Banten 281 kasus positif corona.
Sementara kasus meninggal terbanyak karena corona di Indonesia juga di DKI Jakarta, yaitu 242 orang, dan Jawa Barat ada 52 orang. Lalu Jawa Timur ada 42 kematian karena corona.
Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing terdapat kasus meninggal 45 orang dan 27 orang. Adapun di Banten terdapat 25 kasus meninggal.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 164 orang. Lalu di Jawa Timur ada 81 orang sembuh dari Corona, Sulawesi Selatan ada 42 orang yang sembuh dari corona.
Di Provinsi Bali dan Jawa Barat masing-masing terdapat 23 pasien corona yang sembuh.
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa (15/4), sumber: BNPB >>
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa (15/4), sumber: BNPB.
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 2474 | |
2 | Jawa Barat | 559 | |
3 | Jawa Timur | 499 | |
4 | Jawa Tengah | 292 | |
5 | Banten | 281 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 242 | |
2 | Jawa Barat | 52 | |
3 | Jawa Timur | 45 | |
4 | Jawa Tengah | 27 | |
5 | Banten | 25 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 164 | |
2 | Jawa Timur | 81 | |
3 | Sulawesi Selatan | 42 | |
4 | Bali | 23 | |
5 | Jawa Barat | 23 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
2 | Gorontalo | 1 | |
3 | Papua Barat | 2 | |
4 | Bengkulu | 4 | |
5 | Maluku Utara | 4 |
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 2474 | |
2 | Jawa Barat | 559 | |
3 | Jawa Timur | 499 | |
4 | Jawa Tengah | 292 | |
5 | Banten | 281 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 242 | |
2 | Jawa Barat | 52 | |
3 | Jawa Timur | 45 | |
4 | Jawa Tengah | 27 | |
5 | Banten | 25 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 164 | |
2 | Jawa Timur | 81 | |
3 | Sulawesi Selatan | 42 | |
4 | Bali | 23 | |
5 | Jawa Barat | 23 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
2 | Gorontalo | 1 | |
3 | Papua Barat | 2 | |
4 | Bengkulu | 4 | |
5 | Maluku Utara | 4 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-12 07:00:00 | 399 | |
2 | 2020-04-09 07:00:00 | 337 | |
3 | 2020-04-11 07:00:00 | 330 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 07:00:00 | 60 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 46 | |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 40 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-12 07:00:00 | 73 | |
2 | 2020-04-14 07:00:00 | 46 | |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 30 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-12 07:00:00 | 399 | |
2 | 2020-04-09 07:00:00 | 337 | |
3 | 2020-04-11 07:00:00 | 330 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 07:00:00 | 60 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 46 | |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 40 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-12 07:00:00 | 73 | |
2 | 2020-04-14 07:00:00 | 46 | |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 30 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News