ILUSTRASI. Update Covid-19 di Indonesia, 15 April 2020
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Hasbi Maulana
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa (15/4), sumber: BNPB.
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 2474 |
2 | Jawa Barat | 559 |
3 | Jawa Timur | 499 |
4 | Jawa Tengah | 292 |
5 | Banten | 281 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 242 |
2 | Jawa Barat | 52 |
3 | Jawa Timur | 45 |
4 | Jawa Tengah | 27 |
5 | Banten | 25 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 164 |
2 | Jawa Timur | 81 |
3 | Sulawesi Selatan | 42 |
4 | Bali | 23 |
5 | Jawa Barat | 23 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
2 | Gorontalo | 1 |
3 | Papua Barat | 2 |
4 | Bengkulu | 4 |
5 | Maluku Utara | 4 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 2474 |
2 | Jawa Barat | 559 |
3 | Jawa Timur | 499 |
4 | Jawa Tengah | 292 |
5 | Banten | 281 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 242 |
2 | Jawa Barat | 52 |
3 | Jawa Timur | 45 |
4 | Jawa Tengah | 27 |
5 | Banten | 25 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 164 |
2 | Jawa Timur | 81 |
3 | Sulawesi Selatan | 42 |
4 | Bali | 23 |
5 | Jawa Barat | 23 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
2 | Gorontalo | 1 |
3 | Papua Barat | 2 |
4 | Bengkulu | 4 |
5 | Maluku Utara | 4 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-12 07:00:00 | 399 |
2 | 2020-04-09 07:00:00 | 337 |
3 | 2020-04-11 07:00:00 | 330 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 07:00:00 | 60 |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 46 |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 40 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-12 07:00:00 | 73 |
2 | 2020-04-14 07:00:00 | 46 |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 30 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Hasbi Maulana