ILUSTRASI. Update Data Covid-19 tanggal 27 April 2020
Reporter: Hasbi Maulana, Herlina KD | Editor: Hasbi Maulana
LANJUTAN DATA
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 367 |
2 | Jawa Timur | 88 |
3 | Jawa Barat | 78 |
4 | Jawa Tengah | 58 |
5 | Banten | 40 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 337 |
2 | Jawa Timur | 140 |
3 | Sulawesi Selatan | 106 |
4 | Jawa Barat | 96 |
5 | Jawa Tengah | 88 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
2 | Bengkulu | 8 |
3 | Aceh | 9 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 10 |
5 | Gorontalo | 14 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
3 | Maluku | 0 |
4 | Maluku Utara | 0 |
5 | Indonesia | 0 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-24 | 436 |
2 | 2020-04-17 | 407 |
3 | 2020-04-12 | 399 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-16 | 102 |
2 | 2020-04-21 | 95 |
3 | 2020-04-12 | 73 |
Sumber: BNPB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Hasbi Maulana, Herlina KD
Editor: Hasbi Maulana