Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah kasus baru positif virus corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah. Hari ini, Rabu (8/7), mencatatkan rekor penambahan jumlah kasus baru Covid-19 terbanyak yakni 1.853.
Sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 68.079 kasus. Catatan angka ini memperbaharui penambahan terbanyak sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2020 sebanyak 1.624 kasus dan 5 Juli 2020 sebanyak 1.607 kasus.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 50 orang menjadi sebanyak 3.359 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 800 orang sehingga menjadi sebanyak 31.585 orang.
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 38.498, pasien dalam pengawasan (PDP) 13.636. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 456 kabupaten/kota.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Rabu (8/7): 68.079 kasus, 31.585 sembuh, 3.359 meninggal
Tim Komunikasi Publik, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dokter Reisa Broto Asmoro menambahkan masa pandemi menjaga kesehatan sangat penting.
Pada saat ini masih ada ancaman Covid-19, terutama kalau memiliki penyakit tidak menular. Meliputi hipertensi, diabetes melitus atau kencing manis, jantung, gagal ginjal, stroke, dan kanker.
"Menjadi kelompok rentan apabila terinfeksi Covid-19 sebab sangat berpotensi menjadi penyakit penyerta atau komorbid dan ini menyebabkan tingginya kasus fatal Covid-19," ujarnya.
Apabila seseorang mengidap penyakit tersebut, lakukan tiga hal rutin yang diingatkan dokter. Pertama, jaga terus asupan makanan, kedua tetap jalani kebiasaan sehat, dan ketiga tetap rutin melakukan pemeriksaan ke dokter.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.853 | 50 | 800 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
38.498 | 13.636 | 968.237 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
68.079 | 3.359 | 31.585 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 14.321 | |
2 | DKI Jakarta | 12.667 | |
3 | Sulawesi Selatan | 5.974 | |
4 | Jawa Tengah | 4.738 | |
5 | Jawa Barat | 3.700 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 1.053 | |
2 | DKI Jakarta | 649 | |
3 | Jawa Tengah | 215 | |
4 | Kalimantan Selatan | 202 | |
5 | Sulawesi Selatan | 200 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 8.036 | |
2 | Jawa Timur | 4.996 | |
3 | Sulawesi Selatan | 2.197 | |
4 | Jawa Barat | 1.718 | |
5 | Jawa Tengah | 1.567 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 2 | |
2 | Aceh | 88 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 118 | |
4 | Jambi | 121 | |
5 | Sulawesi Barat | 124 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 0 | |
2 | Jambi | 1 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
5 | Kalimantan Utara | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-08 | 1.853 | |
2 | 2020-07-02 | 1.624 | |
3 | 2020-07-05 | 1.607 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-05 | 82 | |
2 | 2020-06-30 | 71 | |
3 | 2020-07-06 | 70 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-02 | 1.072 | |
2 | 2020-06-28 | 1.027 | |
3 | 2020-06-30 | 1.006 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News