Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Berikut update Covid-19 per Rabu (27/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
686 | 55 | 180 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
49.942 | 12.667 | 278.411 | 195.518 | 14.313 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
23.851 | 1.473 | 6.057 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.895 | |
2 | Jawa Timur | 4.142 | |
3 | Jawa Barat | 2.157 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.352 | |
5 | Jawa Tengah | 1.326 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 509 | |
2 | Jawa Timur | 320 | |
3 | Jawa Barat | 142 | |
4 | Kalimantan Selatan | 71 | |
5 | Jawa Tengah | 70 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.682 | |
2 | Jawa Barat | 542 | |
3 | Jawa Timur | 522 | |
4 | Sulawesi Selatan | 499 | |
5 | Bali | 302 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 19 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 39 | |
4 | Gorontalo | 60 | |
5 | Bengkulu | 69 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-20 | 693 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-21 | 263 | |
3 | 2020-05-05 | 243 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News