Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Rabu (27/5) ada tambahan 686 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 23.851 kasus.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 55 orang menjadi sebanyak 1.473 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 180 orang sehingga menjadi sebanyak 6.057 orang
Baca Juga: Update corona di Jakarta Rabu (27/5) positif 6.826, sembuh 1.698, meninggal 510
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 49.942, pasien dalam pengawasan (PDP) 12.667. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 410 kabupaten/kota.
Yurianto menegaskan kasus virus corona merupakan masalah seluruh dunia karena ini adalah pandemi. Sehingga, Yuri menganjurkan sudah sepantasnya untuk bersabar dan merapatkan barisan, sinergi dengan pemerintah, dan semua sektor.
Lebih lanjut, Yuri menambahkan untuk perihal new normal. “Bagaimana kebiasaan orang beruba? Mencuci tangan secara rutin dengan sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan jaga jarak,” katanya.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 6.895 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 4.142 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Barat dengan 2.157 kasus positif corona, Sulawesi Selatan 1.352 kasus positif corona, dan Jawa Tengah 1.326 kasus positif corona.
Kasus meninggal terbanyak juga di DKI Jakarta, yaitu 509 orang, dan Jawa Timur ada 320 orang. Lalu Jawa Barat ada 142 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 1.682 orang. Lalu di Jawa Barat 542 orang, Jawa Timur ada 522 orang sembuh dari corona, Sulawesi Selatan 499 orang yang sembuh dari corona.
Baca Juga: Palsukan SIKM, pengguna kendaraan bakal kena denda Rp 12 miliar
Berikut update Covid-19 per Rabu (27/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
686 | 55 | 180 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
49.942 | 12.667 | 278.411 | 195.518 | 14.313 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
23.851 | 1.473 | 6.057 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.895 | |
2 | Jawa Timur | 4.142 | |
3 | Jawa Barat | 2.157 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.352 | |
5 | Jawa Tengah | 1.326 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 509 | |
2 | Jawa Timur | 320 | |
3 | Jawa Barat | 142 | |
4 | Kalimantan Selatan | 71 | |
5 | Jawa Tengah | 70 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.682 | |
2 | Jawa Barat | 542 | |
3 | Jawa Timur | 522 | |
4 | Sulawesi Selatan | 499 | |
5 | Bali | 302 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 19 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 39 | |
4 | Gorontalo | 60 | |
5 | Bengkulu | 69 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-20 | 693 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-21 | 263 | |
3 | 2020-05-05 | 243 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News