ILUSTRASI. Ilustrasi corona
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Jumat (24/7) dari BNPB:
| Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-24 |
| Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
| 1.761 | 89 | 1.781 |
| Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-24 |
| ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
| 0 | 0 | 1.335.889 | 0 | 0 |
| Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-24 |
| Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
| 95.418 | 4.665 | 53.945 |
| Kasus Positif Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 19.946 |
| 2 | DKI Jakarta | 18.365 |
| 3 | Sulawesi Selatan | 8.612 |
| 4 | Jawa Tengah | 8.145 |
| 5 | Jawa Barat | 5.915 |
| Kasus Meninggal Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 1.554 |
| 2 | DKI Jakarta | 755 |
| 3 | Jawa Tengah | 544 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 290 |
| 5 | Kalimantan Selatan | 263 |
| Kasus Sembuh Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 11.552 |
| 2 | Jawa Timur | 11.546 |
| 3 | Sulawesi Selatan | 5.675 |
| 4 | Jawa Tengah | 3.950 |
| 5 | Kalimantan Selatan | 2.542 |
| Kasus Positif Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Indonesia | 10 |
| 2 | Jambi | 136 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | 137 |
| 4 | Aceh | 158 |
| 5 | Sulawesi Barat | 171 |
| Kasus Meninggal Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Indonesia | 0 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
| 3 | Jambi | 2 |
| 4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
| 5 | Kalimantan Utara | 2 |
| Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-09 | 2.657 |
| 2 | 2020-07-23 | 1.906 |
| 3 | 2020-07-22 | 1.882 |
| Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-22 | 139 |
| 2 | 2020-07-19 | 127 |
| 3 | 2020-07-23 | 117 |
| Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-19 | 2.133 |
| 2 | 2020-07-23 | 1.909 |
| 3 | 2020-07-22 | 1.789 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi