Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Jumat (10/7) ada tambahan 1.611 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 72.347 kasus positif.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 52 orang menjadi sebanyak 3.469 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 878 orang sehingga menjadi sebanyak 33.529 orang.
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 38.705, pasien dalam pengawasan (PDP) 13.882. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 459 kabupaten/kota.
Baca Juga: UPDATE corona di Jakarta 10 Juli positif 13.598 sembuh 8.825 meninggal 684
Tim Komunikasi Publik, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dokter Reisa Broto Asmoro menambahkan kasus kekerasan berbasis gender selama pandemi Covid-19 meningkat.
Kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah atas berbagai tindakan yang membahaya terhadap seseorang yang didasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki atau perempuan .
"Perlu perhatian serius karena pihak korban tidak seharusnya menghadapi kekerasan ini sendirian. Tetap membutuhkan pendampingan pihak lain di masa pandemi," ujarnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama UNFPA membuat protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender. "Sehingga yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga penyediaan layanan tetap bisa memberikan layanan kasus merujuk pada protokol," paparnya.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.611 | 52 | 878 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
72.347 | 3.469 | 33.529 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 14.321 | |
2 | DKI Jakarta | 12.667 | |
3 | Sulawesi Selatan | 5.974 | |
4 | Jawa Tengah | 4.738 | |
5 | Jawa Barat | 3.700 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 1.053 | |
2 | DKI Jakarta | 649 | |
3 | Jawa Tengah | 215 | |
4 | Kalimantan Selatan | 202 | |
5 | Sulawesi Selatan | 200 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 8.036 | |
2 | Jawa Timur | 4.996 | |
3 | Sulawesi Selatan | 2.197 | |
4 | Jawa Barat | 1.718 | |
5 | Jawa Tengah | 1.567 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 2 | |
2 | Aceh | 88 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 118 | |
4 | Jambi | 121 | |
5 | Sulawesi Barat | 124 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 0 | |
2 | Jambi | 1 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
5 | Kalimantan Utara | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-09 | 2.657 | |
2 | 2020-07-08 | 1.853 | |
3 | 2020-07-02 | 1.624 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-05 | 82 | |
2 | 2020-06-30 | 71 | |
3 | 2020-07-06 | 70 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-02 | 1.072 | |
2 | 2020-07-09 | 1.066 | |
3 | 2020-06-28 | 1.027 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News