kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 3 Juli 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.911.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.220   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.902   20,39   0,30%
  • KOMPAS100 1.006   3,48   0,35%
  • LQ45 769   2,90   0,38%
  • ISSI 227   0,81   0,36%
  • IDX30 396   1,60   0,40%
  • IDXHIDIV20 459   1,77   0,39%
  • IDX80 113   0,49   0,44%
  • IDXV30 114   0,94   0,83%
  • IDXQ30 129   0,24   0,19%
  • EMAS 1.911.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.220   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.902   20,39   0,30%
  • KOMPAS100 1.006   3,48   0,35%
  • LQ45 769   2,90   0,38%
  • ISSI 227   0,81   0,36%
  • IDX30 396   1,60   0,40%
  • IDXHIDIV20 459   1,77   0,39%
  • IDX80 113   0,49   0,44%
  • IDXV30 114   0,94   0,83%
  • IDXQ30 129   0,24   0,19%
  • EMAS 1.911.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.220   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.902   20,39   0,30%
  • KOMPAS100 1.006   3,48   0,35%
  • LQ45 769   2,90   0,38%
  • ISSI 227   0,81   0,36%
  • IDX30 396   1,60   0,40%
  • IDXHIDIV20 459   1,77   0,39%
  • IDX80 113   0,49   0,44%
  • IDXV30 114   0,94   0,83%
  • IDXQ30 129   0,24   0,19%

Pelambatan ekonomi terjadi di kawasan timur


Kamis, 08 Mei 2014 / 18:55 WIB
Pelambatan ekonomi terjadi di kawasan timur
ILUSTRASI. Cara mengganti cover playlist Spotify di Android dan iPhone.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Hasil analisis Bank Indonesia (BI) menunjukkan pelambatan ekonomi terutama terjadi di basis sektor pertambangan, yaitu kawasan timur Indonesia. Ini menahan laju ekonomi Indonesia secara keseluruhan, meski kawasan lain mencatat pertumbuhan.  

Agus Martowardojo, Gubernur BI merinci, pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia pada triwulan I-2014 tercatat sebesar 4,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year). Angka ini menurun tajam dibandingkan dengan triwulan IV-2013 yang mencapai 6,6% yoy.

"Penurunan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia sejalan dengan penurunan produksi sektor pertambangan sebagai dampak implementasi kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah," jelas Agus di Gedung BI, Jakarta, Kamis (8/5).

Berbeda dengan kawasan timur Indonesia, wilayah Jawa dan Sumatera mencatat pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,8% dan 5,4% secara yoy pada triwulan I-2014.

Bahkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Jakarta meningkat dari 5,6% secara yoy pada triwulan IV-2013 menjadi 6% secara yoy pada triwulan I-2014. "Kenaikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Jakarta banyak ditopang kenaikan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×