kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45910,61   7,27   0.81%
  • EMAS1.310.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kuartal I 2020, pemerintah, BI, BUMN, atau swasta yang suka utang ke luar negeri?


Jumat, 12 Juni 2020 / 17:13 WIB
Kuartal I 2020, pemerintah, BI, BUMN, atau swasta yang suka utang ke luar negeri?
ILUSTRASI. Karyawan menghitung tumpukan uang dolar Amerika Serikat di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (19/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke posisi Rp14.442 per dolar Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/18.


Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Sedangkan kelompok swasta (perusahaan swasta dan BUMN) malah menambah utang sebesar US$ 3,80 miliar.

Per Maret 2020, utang perusahaan-perusahaan Indonesia ke luar negeri mencapai US$ 205,50 miliar, sedangkan Desember 2019 US$ 201,69 miliar.

Penambahan utang oleh perusahaan-perusahaan Indonesia didominasi dari BUMN bukan lembaga keuangan yang sebesar US$ 2,22 miliar.

Utang BUMN non lembaga keuangan per Maret 2020 mencapai US$ 43,75 miliar, sedangkan pada Desember 2019 sebesar US$ 41,53 miliar.

Berikut perkembangan utang swasta / perusahaan-perusahaan Indonesia ke luar negeri:

Tabel utang luar negeri kelompok swasta (US$ juta)

  2019 2020
  Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret
1. Lembaga Keuangan    48.573    50.185    47.198    47.156    46.878    45.916    45.453    45.786    46.457    46.587    46.872    47.101    47.439
a. Bank  37.914  39.612  36.031  36.027  35.359  34.438  33.959  34.256  35.000  35.234  35.440  35.526  35.813
- BUMN  7.508  7.997  7.651  7.620  7.652  7.594  7.024  7.012  7.879  7.569  7.803  8.087  7.751
- Swasta Asing  1.637  1.634  1.794  1.762  1.766  1.791  1.641  1.665  1.656  1.824  1.781  1.760  1.780
- Swasta Campuran  8.685  8.610  8.599  8.325  8.433  8.286  8.105  7.972  8.027  8.042  8.181  7.664  7.962
- Swasta nasional  20.084  21.371  17.987  18.319  17.507  16.767  17.189  17.606  17.437  17.800  17.675  18.015  18.320
b. Bukan Bank  10.659  10.572  11.167  11.129  11.519  11.477  11.494  11.531  11.457  11.353  11.433  11.575  11.625
- BUMN  3.690  3.690  3.800  3.793  3.924  4.010  4.008  4.009  3.946  3.940  3.943  3.935  3.911
- Swasta Asing  89  54  54  32  85  76  71  79  82  69  88  104  98
- Swasta Campuran  4.090  4.052  4.301  4.126  4.231  4.279  4.209  4.305  4.277  4.244  4.344  4.429  4.533
- Swasta nasional  2.789  2.776  3.011  3.179  3.278  3.112  3.206  3.138  3.151  3.100  3.057  3.108  3.084
2. Perusahaan Non Lembaga Keuangan  148.144  149.075  149.467  147.045  149.947  150.045  151.993  153.470  154.313  155.105  156.691  157.375  158.058
- BUMN  37.131  37.883  37.378  37.423  39.749  39.607  39.835  39.880  41.191  41.529  42.610  43.384  43.748
- Swasta Asing  17.077  16.948  16.734  16.899  16.999  17.104  17.629  17.790  17.827  18.172  18.384  18.327  18.320
- Swasta Campuran  51.958  52.435  52.230  48.742  49.201  49.325  50.020  51.508  51.652  51.932  51.870  52.311  53.132
- Swasta nasional  41.979  41.810  43.125  43.981  43.998  44.008  44.509  44.292  43.643  43.473  43.827  43.353  42.858
Total utang swasta  196.717  199.260  196.665  194.200  196.825  195.961  197.446  199.256  200.770  201.693  203.564  204.476  205.496

Sumber: Bank Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×