Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah Indonesia menjalankan strategi tepat dalam mengelola utang, khususnya utang luar negeri.
Di tengah tren penurunan bunga utang obligasi di pasar global, pemerintah banyak melakukan pelunasan utang Indonesia pada awal tahun 2020.
Bank Indonesia (BI) mencatat total utang Indonesia di luar negeri yang dilakukan pemerintah hingga Maret 2020 mencapai US$ 180,95 miliar.
Jumlah utang Indonesia, khususnya dari pemerintah tersebut berkurang hampir US$ 20 miliar dibandingkan akhir tahun 2019.
Per Desember 2019, utang Indonesia yang dikelola pemerintah sebesar US$ 199,88 miliar.
Berdasarkan jenis utang, pelunasan utang luar negeri pemerintah Indonesia didominasi dari surat utang.
Bank Indonesia mencatat, total utang Indonesia di luar negeri yang dikelola pemerintah terdiri dari surat utang pada Maret 2020 sebesar US$ 126,60 miliar, berkurang sekitar US$ 15 miliar dari posisi Desember 2019.
Jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia dari jenis surat utang pada Desember 2019 sebesar US$ 145,48 miliar.
Simak tabel perkembangan utang luar negeri pemerintah berdasarkan jenis utang berikut ini:
Baca juga: Inilah harga mobil bekas Xpander di Jakarta
Utang Indonesia di Luar Negeri yang dikelola pemerintah (US$ juta)
2019 | 2020 | ||||||||||||
Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret | |
Pinjaman | 55.044 | 54.448 | 53.920 | 55.053 | 55.276 | 55.531 | 54.819 | 54.552 | 54.032 | 54.392 | 54.336 | 54.772 | 54.353 |
- Bilateral | 22.624 | 22.488 | 22.223 | 22.303 | 22.004 | 22.222 | 21.804 | 21.820 | 21.336 | 21.193 | 21.159 | 21.635 | 21.552 |
- Komersial | 2.891 | 2.718 | 2.692 | 2.699 | 2.708 | 2.746 | 2.735 | 2.684 | 2.732 | 2.757 | 2.812 | 2.813 | 2.822 |
- Multilateral | 29.529 | 29.242 | 29.004 | 30.050 | 30.564 | 30.563 | 30.280 | 30.048 | 29.964 | 30.442 | 30.366 | 30.323 | 29.979 |
Surat Utang | 132.641 | 132.240 | 132.377 | 137.495 | 139.264 | 137.983 | 139.536 | 144.616 | 144.601 | 145.484 | 150.609 | 145.339 | 126.600 |
- SBN Internasional | 64.744 | 64.682 | 66.366 | 67.573 | 67.039 | 67.069 | 66.910 | 69.054 | 68.881 | 69.097 | 71.800 | 71.750 | 69.968 |
- SBN Domestik | 67.897 | 67.559 | 66.011 | 69.921 | 72.226 | 70.914 | 72.625 | 75.562 | 75.720 | 76.387 | 78.809 | 73.590 | 56.633 |
Sumber: Bank Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News