Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya mengumumkan kenaikan tarif 14 ruas tol. Ada dua ruas tol yang tidak mengalami perubahan harga.
Kedua ruas tol yang tidak mengalami perubahan harga yakni ruas tol Semarang seksi A-B-C dan tol Ujung Pandang I-II. Ini lantaran, kenaikan tarif kedua ruas tol tersebut dibawah Rp 250. "Setelah kami hitung berapa inflasi di Semarang dan Ujung Pandang naiknya itu tidak signifikan," ujar Djoko, Selasa (4/10).
Menurut Djoko, pembulatan ke bawah memang patut dilakukan supaya tidak ada kesulitan dalam pembayaran. Namun, lanjutnya, pemerintah akan tetap mencatat kenaikan yang kecil ini untuk perhitungan dua tahun mendatang.
Asal tahu saja, 14 ruas tol ini mengalami kenaikan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur kenaikan tarif tol dilakukan setiap dua tahun dan disesuaikan dengan besaran angka inflasi.
Sejumlah 12 ruas tol yang mengalami kenaikan tarif antara lain, tol Jakarta-Bogor-Ciawi, tol Jakarta-Tangerang, tol dalam kota, Lingkar Luar Jakarta, Padalarang-Cileunyi, Surabaya-Gempol, Palimanan-Kanci, Cipularang, Pondok Aren-Ulujami, Belawan-Medan-Tj.Morawa, Serpong-Pondok Aren dan Tangerang-Merak.
Tarif terjauh untuk golongan I
Ruas Jalan Tol | Panjang (km) | Pengelola | Tarif 2009 (Rp) | Tarif 2011 (Rp) | Kenaikan (%) |
Jakarta-Bogor-Ciawi | 59 | PT Jasamarga | 6.500 | 7.000 | 7,7 |
Jakarta-Tangerang | 33 | PT Jasamarga | 4.000 | 4.500 | 12,5 |
Dalam Kota Jakarta | 50,6 | PT Jasamara dan CMNP | 6.500 | 7.000 | 7,7 |
Lingkar Luar Jakarta | 45,37 | PT Jasamarga dan JLJ | 7.000 | 7.500 | 7,1 |
Padalarangan-CIleunyi | 64,40 | PT Jasamarga | 6.500 | 7.000 | 7,7 |
Semarang Seksi A,B,C | 24,75 | PT Jasamarga | 2.000 | 2.000 | - |
Surabaya-Gempol | 49,00 | PT Jasamarga | 3.000 | 3.000 | 16,7 |
Palimanan-Kanci | 26,30 | PT Jasamarga | 8.500 | 9.000 | 5,9 |
Cikampek-Padalarang | 58,50 | PT Jasamarga | 27.500 | 29.500 | 7,3 |
Belawan-Tanjung Morawa | 42,70 | PT Jasamarga | 5.000 | 5.500 | 10,0 |
Serpong-Pondok Aren | 7,25 | PT BSD | 4.000 | 4.500 | 12,5 |
Tangerang-Merak | 73,00 | PT MMS | 28.500 | 31.000 | 8,8 |
Ujung Pandang I-II | 6,05 | PT BMN | 2.500 | 2.500 | - |
Pondok Aren-Ulujami | 5,55 | PT Jasamarga | 2.000 | 2.500 | 25 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News