kontan.co.id
banner langganan top
Minggu, 27 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.835   40,00   0,24%
  • IDX 6.679   65,44   0,99%
  • KOMPAS100 965   12,40   1,30%
  • LQ45 750   8,15   1,10%
  • ISSI 212   1,80   0,86%
  • IDX30 390   4,00   1,04%
  • IDXHIDIV20 468   2,84   0,61%
  • IDX80 109   1,41   1,31%
  • IDXV30 115   1,81   1,60%
  • IDXQ30 128   1,06   0,84%
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.835   40,00   0,24%
  • IDX 6.679   65,44   0,99%
  • KOMPAS100 965   12,40   1,30%
  • LQ45 750   8,15   1,10%
  • ISSI 212   1,80   0,86%
  • IDX30 390   4,00   1,04%
  • IDXHIDIV20 468   2,84   0,61%
  • IDX80 109   1,41   1,31%
  • IDXV30 115   1,81   1,60%
  • IDXQ30 128   1,06   0,84%
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.835   40,00   0,24%
  • IDX 6.679   65,44   0,99%
  • KOMPAS100 965   12,40   1,30%
  • LQ45 750   8,15   1,10%
  • ISSI 212   1,80   0,86%
  • IDX30 390   4,00   1,04%
  • IDXHIDIV20 468   2,84   0,61%
  • IDX80 109   1,41   1,31%
  • IDXV30 115   1,81   1,60%
  • IDXQ30 128   1,06   0,84%

Ekonomi melambat, Jokowi salahkan faktor eksternal


Rabu, 05 Agustus 2015 / 18:20 WIB
Ekonomi melambat, Jokowi salahkan faktor eksternal


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pelambatan pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini. Menurutnya, hampir semua negara mengalami kondisi sang mirip dengan Indonesia.

Sebab, pelambatan terjadi karena dipengaruhi faktor ekseternal, swperti penurunan harga komoditas. Namun, Ia yakin pertumbuhan ekonomi sebesar 4,67% di kuartal II merupakan yang terendah di tahun 2015.

Selanjutnya pertumbuhan akan kembali meningkat di semester II nanti. Apalagi, ini ada kaitannya dengan serapan anggaran pemerintah yang masih rendah.

"Memang biasanya bergeraknya (serapan anggaran) baru di bulan Juni, Juli dan meroket di September, Oktober," kata Jokowi, Rabu (5/8) di Istana Bogor.

Oleh karenanya, pemerintah janji untuk segera mendorong realisasi serapan anggaran. Bukan hanya belanja pemerintah saja, melainkan juga yang ada di badan usaha milik negara dan sektor swasta.

Sementar itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin hingga akhir tahun serapan belanja pemerintah bisa mencapai 80%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×