kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 13 Juni 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%

BI perkirakan inflasi September 0,3%-0,4%


Selasa, 23 September 2014 / 13:38 WIB
BI perkirakan inflasi September 0,3%-0,4%
ILUSTRASI. Manfaat jamur tiram untuk kesehatan tubuh.


Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can

JAKARTA. Bank Indonesia memperkirakan inflasi September berada pada kisaran 0,3%-0,4%. Salah satu pemicu inflasi pada bulan September ini adalah kenaikan tarif dasar listrik.

"Karena ada kenaikan TDL. Agustus kemarin tidak ada, kemudian September ada lagi (kenaikan)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Moneter BI Juda Agung, Selasa (23/9).

Catatan saja, pemerintah menaikkan tarif setrum beberapa golongan pelanggan PLN secara bertahap sejak Mei lalu. Misalnya, golongan rumah tangga besar (R-3) dengan daya 6.600 volt ampere (VA) ke atas, lalu kantor pemerintah skala menengah (P-1) beraya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA), golongan bisnis skala menengah (B-2) dengan daya 6.600 VA 200 kVA, dan golongan bisnis skala besar (B-3) dengan daya listrik di atas 200 kVA.

Besaran kenaikan tarifnya bervariasi tergantung jenis golongan pelanggan. Sebagai contoh, tarif listrik untuk golongan B-2 adalah Rp 1.529,55 per kilowatt hour (kWh) pada Mei. Kemudian di September tarif tersebut naik menjadi  Rp 1.531,86 per kWh.

Sekedar informasi saja, pada bulan September tahun lalu terjadi deflasi sebesar 0,35%. Adapun pada bulan Agustus 2014 kemarin terjadi inflasi sebesar 0,47%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×