ILUSTRASI. Ilustrasi corona
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Rabu (5/8) dari BNPB:
| Penambahan Kasus Covid-19 2020-08-05 |
| Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
| 1.815 | 64 | 1.839 |
| Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-08-05 |
| ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
| 0 | 0 | 1.603.781 | 0 | 0 |
| Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-08-05 |
| Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
| 116.871 | 5.452 | 73.889 |
| Kasus Positif Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 23.829 |
| 2 | DKI Jakarta | 23.380 |
| 3 | Jawa Tengah | 10.036 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 9.987 |
| 5 | Jawa Barat | 6.912 |
| Kasus Meninggal Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 1.799 |
| 2 | DKI Jakarta | 888 |
| 3 | Jawa Tengah | 680 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 329 |
| 5 | Kalimantan Selatan | 298 |
| Kasus Sembuh Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 16.267 |
| 2 | DKI Jakarta | 14.760 |
| 3 | Sulawesi Selatan | 6.935 |
| 4 | Jawa Tengah | 6.135 |
| 5 | Jawa Barat | 4.220 |
| Kasus Positif Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Indonesia | 10 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 152 |
| 3 | Kepulauan Bangka Belitung | 191 |
| 4 | Jambi | 193 |
| 5 | Sulawesi Tengah | 215 |
| Kasus Meninggal Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Indonesia | 0 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
| 3 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
| 4 | Kalimantan Utara | 2 |
| 5 | Jambi | 4 |
| Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-09 | 2.657 |
| 2 | 2020-07-09 | 2.657 |
| 3 | 2020-07-09 | 2.657 |
| Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-22 | 139 |
| 2 | 2020-07-22 | 139 |
| 3 | 2020-07-22 | 139 |
| Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-28 | 2.366 |
| 2 | 2020-07-28 | 2.366 |
| 3 | 2020-07-28 | 2.366 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi