ILUSTRASI. Update Data Covid-19
   Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
 Berikut update data Covid-19 per Selasa (19/5) dari BNPB: 
   | Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-19 |  
  | Penambahan Kasus Positif Baru |  Penambahan Kasus Meninggal |  Penambahan Kasus Sembuh |  
  | 486 |  30 |  143 |  
  
  
    | Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-19 |  
  | ODP |  PDP |  Jumlah Spesimen diperiksa |  Jumlah Kasus Spesimen diperiksa |  Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |  
  | 45.300 |  11.891 |  202.936 |  147.799 |  4.764 |  
  
  
    | Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-19 |  
  | Jumlah Kasus Positif Kumulatif |  Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif |  Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |  
  | 18.496 |  1.221 |  4.467 |  
  
  
    | Kasus Positif Terbanyak |  
  | No |  Provinsi |  Jumlah Kasus |  
  | 1 |  DKI Jakarta |  6.155 |  
  
  | 2 |  Jawa Timur |  2.377 |  
  
  | 3 |  Jawa Barat |  1.700 |  
  
  | 4 |  Jawa Tengah |  1.175 |  
  
  | 5 |  Sulawesi Selatan |  1.064 |  
  
  
    | Kasus Meninggal Terbanyak |  
  | No |  Provinsi |  Jumlah Kasus |  
  | 1 |  DKI Jakarta |  470 |  
  
  | 2 |  Jawa Timur |  222 |  
  
  | 3 |  Jawa Barat |  124 |  
  
  | 4 |  Jawa Tengah |  70 |  
  
  | 5 |  Banten |  62 |  
  
  
    | Kasus Sembuh Terbanyak |  
  | No |  Provinsi |  Jumlah Kasus |  
  | 1 |  DKI Jakarta |  1.329 |  
  
  | 2 |  Jawa Barat |  411 |  
  
  | 3 |  Jawa Timur |  375 |  
  
  | 4 |  Sulawesi Selatan |  358 |  
  
  | 5 |  Bali |  267 |  
  
  
    | Kasus Positif Terendah |  
  | No |  Provinsi |  Jumlah Kasus |  
  | 1 |  Aceh |  18 |  
  
  | 2 |  Indonesia |  21 |  
  
  | 3 |  Gorontalo |  28 |  
  
  | 4 |  Kepulauan Bangka Belitung |  29 |  
  
  | 5 |  Bengkulu |  67 |  
  
  
    | Kasus Meninggal Terendah |  
  | No |  Provinsi |  Jumlah Kasus |  
  | 1 |  Jambi |  0 |  
  
  | 2 |  Indonesia |  0 |  
  
  | 3 |  Papua Barat |  1 |  
  
  | 4 |  Aceh |  1 |  
  
  | 5 |  Kepulauan Bangka Belitung |  1 |  
  
  
    | Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |  
  | No |  Tanggal |  Jumlah Penambahan Kasus |  
  | 1 |  2020-05-13 |  689 |  
  
  | 2 |  2020-05-14 |  568 |  
  
  | 3 |  2020-05-09 |  533 |  
  
  
    | Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |  
  | No |  Tanggal |  Jumlah Penambahan Kasus |  
  | 1 |  2020-04-14 |  60 |  
  
  | 2 |  2020-05-17 |  59 |  
  
  | 3 |  2020-04-19 |  47 |  
  
  
    | Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |  
  | No |  Tanggal |  Jumlah Penambahan Kasus |  
  | 1 |  2020-05-15 |  285 |  
  
  | 2 |  2020-05-05 |  243 |  
  
  | 3 |  2020-05-14 |  231 |  
  
  
  Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
                      
        Reporter: Tendi Mahadi 
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie