Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Setelah diskors pada pukul 18.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melanjutkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden pada pukul 20.30 WIB. Rapat pleno penghitungan suara dibuka oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dalam lanjutan rekapitulasi, provinsi pertama yang akan dilakukan penghitungan adalah provinsi Sulawesi Utara.
Sebelumnya baru 22 provinsi yang telah dilakukan penghitungan suara oleh KPU. Sementara sisa provinsi yang belum dilakukan penghitungan berjumlah 11 dua diantaranya adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Rencananya hingga esok hari KPU akan merampungkan rekapitulasi suara sebelum dilakukannya pengumuman pada pukul 16.00 WIB. Inilah hasil rekapitulasi pilpres yang sudah diselesaikan KPU sampai pukul 18.00 WIB tadi ;
NO | WILAYAH/PROV | PRABOWO-HATTA | % | JOKOWI-JK | % | JUMLAH PEMILIH |
1 | LUAR NEGERI | 313,611 | 46.28 | 364,069 | 53.72 | 677,680 |
2 | ACEH | 1,089,290 | 54.39 | 913,309 | 45.61 | 2,002,599 |
3 | JAMBI | 871,316 | 49.25 | 897,787 | 50.75 | 1,769,103 |
4 | SUMSEL | 2,132,163 | 51.26 | 2,027,049 | 48.74 | 4,159,212 |
5 | BENGKULU | 433,173 | 45.27 | 523,669 | 54.73 | 956,842 |
6 | BABEL | 300,706 | 42.17 | 412,359 | 57.83 | 713,065 |
7 | KEP RIAU | 332,908 | 40.37 | 491,719 | 59.63 | 824,627 |
8 | DIY | 977,342 | 44.19 | 1,234,249 | 55.81 | 2,211,591 |
9 | NTB | 1,844,178 | 42.01 | 2,545,416 | 57.99 | 4,389,594 |
10 | KALBAR | 1,032,354 | 39.62 | 1,573,046 | 60.38 | 2,605,400 |
11 | KALSEL | 941,809 | 50.05 | 939,748 | 49.95 | 1,881,557 |
12 | MALUKU | 433,981 | 49.48 | 443,040 | 50.52 | 877,021 |
13 | SUMBAR | 1,797,505 | 76.92 | 539,308 | 23.08 | 2,336,813 |
14 | SULTRA | 511,134 | 45.10 | 622,217 | 54.90 | 1,133,351 |
15 | GORONTALO | 378,735 | 63.10 | 221,497 | 36.90 | 600,232 |
16 | KALTENG | 468,277 | 40.21 | 696,199 | 59.79 | 1,164,476 |
17 | SULBAR | 165,494 | 26.63 | 456,021 | 73.37 | 621,515 |
18 | BALI | 614,241 | 28.58 | 1,535,110 | 71.42 | 2,149,351 |
19 | SULTENG | 632,009 | 45.17 | 767,151 | 54.83 | 1,399,160 |
20 | RIAU | 1,349,338 | 50.12 | 1,342,817 | 49.88 | 2,692,155 |
21 | JATENG | 6,485,720 | 33.99 | 12,595,260 | 66.01 | 19,080,980 |
22 | LAMPUNG | 2,033,924 | 46.93 | 2,299,889 | 53.07 | 4,333,813 |
23 | JABAR | 14,167,381 | 59.78 | 9,530,315 | 40.22 | 23,697,696 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News