kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 19 Juli 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.927.000   10.000   0,52%
  • USD/IDR 16.295   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.312   24,89   0,34%
  • KOMPAS100 1.036   -2,36   -0,23%
  • LQ45 785   -2,50   -0,32%
  • ISSI 243   1,24   0,51%
  • IDX30 407   -0,78   -0,19%
  • IDXHIDIV20 465   -1,41   -0,30%
  • IDX80 117   -0,14   -0,12%
  • IDXV30 118   -0,08   -0,07%
  • IDXQ30 129   -0,58   -0,45%
  • EMAS 1.927.000   10.000   0,52%
  • USD/IDR 16.295   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.312   24,89   0,34%
  • KOMPAS100 1.036   -2,36   -0,23%
  • LQ45 785   -2,50   -0,32%
  • ISSI 243   1,24   0,51%
  • IDX30 407   -0,78   -0,19%
  • IDXHIDIV20 465   -1,41   -0,30%
  • IDX80 117   -0,14   -0,12%
  • IDXV30 118   -0,08   -0,07%
  • IDXQ30 129   -0,58   -0,45%
  • EMAS 1.927.000   10.000   0,52%
  • USD/IDR 16.295   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.312   24,89   0,34%
  • KOMPAS100 1.036   -2,36   -0,23%
  • LQ45 785   -2,50   -0,32%
  • ISSI 243   1,24   0,51%
  • IDX30 407   -0,78   -0,19%
  • IDXHIDIV20 465   -1,41   -0,30%
  • IDX80 117   -0,14   -0,12%
  • IDXV30 118   -0,08   -0,07%
  • IDXQ30 129   -0,58   -0,45%

Ekonom Bank Mandiri Perkirakan inflasi September 2023 Sebesar 0,17% MoM


Minggu, 01 Oktober 2023 / 22:43 WIB
Ekonom Bank Mandiri Perkirakan inflasi September 2023 Sebesar 0,17% MoM
ILUSTRASI. Proyeksi Inflasi. Warga membeli kebutuhan pokok di PD Pasar Djaya, Jakarta,


Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Konsumen (IHK) diyakini akan kembali mencatat inflasi pada September 2023, setelah pada Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,02% secara bulanan (MoM).

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menghitung, inflasi pada bulan lalu akan berada di kisaran 0,17% MoM.

Asmo mengungkapkan, inflasi pada bulan September 2023 didorong oleh kenaikan inflasi makanan dan minuman.

Baca Juga: Faktor Basis Tinggi, Inflasi September 2023 akan Melandai

"Makanan dan minuman pada September 2023 diperkirakan mencatat infnlasi 0,3% MoM, atau lebih tinggi dari 0,1% MoM pada Agustus 2023," tutur Andry kepada Kontan.co.id, Jumat (29/9).

Selain kelompok tersebut, Andry juga melihat kelompok transportasi memberi andil pada tingkat inflasi September 2023.

Kelompok tersebut diyakini mencatat inflasi sebesar 1,1% MoM setelah mencatat deflasi 0,02% MoM pada bulan Agustus 2023.

Sedangkan komponen pangan pada September 2023 diperkirakan mencatat deflasi 0,22% MoM.

Baca Juga: Indeks Harga Konsumen (IHK) Berpotensi Kembali Mengalami Inflasi di September 2023

Meski mengalami penurunan harga, tetapi lebih landai dibandingkan capaian deflasi pada Agustus 2023 yang sebesar 0,25% MoM. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×