ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Minggu (3/5) yang bersumber dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-03 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
349 | 14 | 211 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-03 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
11192 | 845 | 1876 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 4463 |
2 | Jawa Timur | 1117 |
3 | Jawa Barat | 1054 |
4 | Jawa Tengah | 776 |
5 | Sulawesi Selatan | 601 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 398 |
2 | Jawa Timur | 111 |
3 | Jawa Barat | 85 |
4 | Jawa Tengah | 62 |
5 | Banten | 41 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 632 |
2 | Jawa Timur | 174 |
3 | Jawa Barat | 152 |
4 | Bali | 151 |
5 | Sulawesi Selatan | 151 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Nusa Tenggara Timur | 10 |
2 | Aceh | 12 |
3 | Bengkulu | 12 |
4 | Gorontalo | 15 |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
3 | Maluku | 0 |
4 | Maluku Utara | 0 |
5 | Indonesia | 0 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-24 | 436 |
2 | 2020-05-01 | 433 |
3 | 2020-04-28 | 415 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-03 | 211 |
2 | 2020-04-29 | 137 |
3 | 2020-04-30 | 131 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto