ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Handoyo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Berikut update data Covid-19 per Minggu (10/5) dari BNPB:
| Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-10 |
| Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
| 387 | 14 | 91 |
| Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-10 |
| Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
| 14032 | 973 | 2698 |
| Kasus Positif Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 5190 |
| 2 | Jawa Barat | 1437 |
| 3 | Jawa Timur | 1419 |
| 4 | Jawa Tengah | 959 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 710 |
| Kasus Meninggal Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 434 |
| 2 | Jawa Timur | 141 |
| 3 | Jawa Barat | 95 |
| 4 | Jawa Tengah | 66 |
| 5 | Banten | 56 |
| Kasus Sembuh Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 803 |
| 2 | Sulawesi Selatan | 260 |
| 3 | Jawa Timur | 227 |
| 4 | Bali | 204 |
| 5 | Jawa Barat | 202 |
| Kasus Positif Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Nusa Tenggara Timur | 12 |
| 2 | Aceh | 17 |
| 3 | Gorontalo | 19 |
| 4 | Indonesia | 21 |
| 5 | Kepulauan Bangka Belitung | 28 |
| Kasus Meninggal Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jambi | 0 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
| 3 | Maluku Utara | 0 |
| 4 | Indonesia | 0 |
| 5 | Papua Barat | 1 |
| Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-05-09 | 533 |
| 2 | 2020-05-05 | 484 |
| 3 | 2020-04-24 | 436 |
| Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-04-14 | 60 |
| 2 | 2020-04-19 | 47 |
| 3 | 2020-04-12 | 46 |
| Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-05-05 | 243 |
| 2 | 2020-05-03 | 211 |
| 3 | 2020-04-29 | 137 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Handoyo
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie