Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Jumat (3/7) ada tambahan 1.301 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 60.695 kasus positif.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 49 orang menjadi sebanyak 3.036 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 901 orang sehingga menjadi sebanyak 27.568 orang.
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 38.767, pasien dalam pengawasan (PDP) 13.609. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 453 kabupaten/kota.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Kamis (2/7): 59.394 kasus, 26.667 sembuh, 2.987 meninggal
Tim Komunikasi Publik, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dokter Reisa Broto Asmoro menambahkan di tengah pandemi Covid-19, Indonesia dibayangi risiko kasus demam berdarah dangue (DBD).
“Puncak DBD biasanya pada pertengahan tahun seperti sekarang ini. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan wilayah dengan kasus DBD merupakan wilayah dengan kasus Covid-19 yang tinggi. Seperti Jawa Barat, Lampung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan,” paparnya.
DBD adalah tantangan terberat pemerintah Indonesia. Kasus DBD di Indonesia minggu ke minggu kesatu hingga ke-27 tahun 2020 jumlah kasus DBD lebih dari 70 ribu kasus. Kasus tersebar di 34 provinsi dan 465 kabupaten/kota dengan kematian hampir 500 orang.
“Fenomena ini memungkinkan orang yang terinfeksi Covid-19 juga berisiko terkena DBD. Di tengah Covid-19 kita juga harus menekan angka kesakitan DBD, kita harus bergerak memantau nyamuk secara mandiri, bersama-sama,” ujarnya.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.301 | 49 | 901 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
38.767 | 13.609 | 871.436 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
60.695 | 3.036 | 27.568 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 12.695 | |
2 | DKI Jakarta | 11.823 | |
3 | Sulawesi Selatan | 5.379 | |
4 | Jawa Tengah | 4.159 | |
5 | Jawa Barat | 3.344 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 948 | |
2 | DKI Jakarta | 638 | |
3 | Kalimantan Selatan | 190 | |
4 | Jawa Barat | 177 | |
5 | Jawa Tengah | 170 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.871 | |
2 | Jawa Timur | 4.391 | |
3 | Sulawesi Selatan | 1.941 | |
4 | Jawa Barat | 1.665 | |
5 | Jawa Tengah | 1.357 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 4 | |
2 | Aceh | 86 | |
3 | Jambi | 117 | |
4 | Nusa Tenggara Timur | 118 | |
5 | Sulawesi Barat | 119 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
5 | Kalimantan Utara | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-02 | 1.624 | |
2 | 2020-06-27 | 1.385 | |
3 | 2020-07-01 | 1.385 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-30 | 71 | |
2 | 2020-06-15 | 64 | |
3 | 2020-06-18 | 63 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-02 | 1.072 | |
2 | 2020-06-28 | 1.027 | |
3 | 2020-06-30 | 1.006 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News