kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.759.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 18.059   59,00   0,33%
  • IDX 5.749   -191,94   -3,23%
  • KOMPAS100 760   -25,75   -3,28%
  • LQ45 572   -16,53   -2,81%
  • ISSI 200   -6,45   -3,13%
  • IDX30 325   -9,13   -2,73%
  • IDXHIDIV20 404   -8,61   -2,09%
  • IDX80 86   -2,90   -3,27%
  • IDXV30 110   -3,10   -2,74%
  • IDXQ30 105   -2,62   -2,43%

Tahun 2009, Cukai Rokok Spesifik Naik 6-7%


Kamis, 06 November 2008 / 17:28 WIB


Reporter: Hans Henricus B |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×