kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.750.000   10.000   0,36%
  • USD/IDR 17.720   12,00   0,07%
  • IDX 6.531   4,83   0,07%
  • KOMPAS100 849   0,27   0,03%
  • LQ45 644   -1,08   -0,17%
  • ISSI 229   0,74   0,32%
  • IDX30 359   -0,50   -0,14%
  • IDXHIDIV20 436   -1,21   -0,28%
  • IDX80 97   0,07   0,07%
  • IDXV30 121   -0,15   -0,13%
  • IDXQ30 114   -0,34   -0,30%

Perubahan Asumsi Makro 2009, Pembiayaan Paling Penting


Minggu, 12 Oktober 2008 / 16:08 WIB
ILUSTRASI. TAJUK - Syamsul Ashar


Reporter: Uji Agung Santosa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×