Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
| Kasus Meninggal Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
| 1 | DKI Jakarta | 301 | |
| 2 | Jawa Barat | 71 | |
| 3 | Jawa Timur | 58 | |
| 4 | Jawa Tengah | 52 | |
| 5 | Banten | 35 | |
| Kasus Sembuh Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
| 1 | DKI Jakarta | 322 | |
| 2 | Jawa Timur | 101 | |
| 3 | Jawa Barat | 79 | |
| 4 | Sulawesi Selatan | 75 | |
| 5 | Jawa Tengah | 54 | |













