Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Senin (20/7) ada tambahan 1.693 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 88.214 kasus positif.
Baca Juga: Update corona Jatim Minggu 19 Juli positif 18.308, sembuh 9.342 meninggal 1.401
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang sembuh bertambah 1.576 orang sehingga menjadi sebanyak 46.977 orang.
Sementara untuk jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 96 orang menjadi sebanyak 4.239 orang.
DKI Jakarta mencatat penambahan kasus terbanyak yakni 361 kasus baru dan 154 sembuh. Jawa Tengah mencatat penambahan 354 kasus baru dan 300 sembuh.
Baca Juga: UPDATE corona di Jawa Tengah 20 Juli 2020 positif 7.381, sembuh 3667 meninggal 630
Jawa Timur di posisi ketiga dengan penambahan 237 kasus baru dan 375 sembuh, Sulawesi Selatan 125 kasus baru dan 278 sembuh. Gorontalo mencatat 105 kasus baru dan nol angka kesembuhan.
Sulawesi Utara mencatat 64 kasus baru dan 39 sembuh, serta Jawa Barat mencatat 60 kasus baru dan 93 sembuh.
Ada 16 provinsi yang melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 kasus. Sementara ada tujuh provinsi yang melaporkan tidak ada kasus baru pada hari ini yaitu Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Lampung.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.693 | 96 | 1.576 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
0 | 0 | 1.235.545 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
88.214 | 4.239 | 46.977 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 18.308 | |
2 | DKI Jakarta | 16.538 | |
3 | Sulawesi Selatan | 8.039 | |
4 | Jawa Tengah | 6.932 | |
5 | Jawa Barat | 5.488 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 1.401 | |
2 | DKI Jakarta | 736 | |
3 | Jawa Tengah | 323 | |
4 | Sulawesi Selatan | 279 | |
5 | Kalimantan Selatan | 246 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 10.444 | |
2 | Jawa Timur | 9.342 | |
3 | Sulawesi Selatan | 4.198 | |
4 | Jawa Tengah | 3.190 | |
5 | Jawa Barat | 2.178 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 24 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 131 | |
3 | Jambi | 132 | |
4 | Aceh | 146 | |
5 | Sulawesi Barat | 159 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
3 | Jambi | 2 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
5 | Kalimantan Utara | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-09 | 2.657 | |
2 | 2020-07-08 | 1.853 | |
3 | 2020-07-18 | 1.752 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-19 | 127 | |
2 | 2020-07-20 | 96 | |
3 | 2020-07-15 | 87 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-19 | 2.133 | |
2 | 2020-07-20 | 1.576 | |
3 | 2020-07-17 | 1.489 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News