ILUSTRASI. Ilustrasi corona
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Selasa (21/7) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-21 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
1.655 | 81 | 1.489 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-21 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
0 | 0 | 1.257.807 | 0 | 0 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-21 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
89.869 | 4.320 | 48.466 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 18.545 |
2 | DKI Jakarta | 16.899 |
3 | Sulawesi Selatan | 8.164 |
4 | Jawa Tengah | 7.286 |
5 | Jawa Barat | 5.548 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jawa Timur | 1.433 |
2 | DKI Jakarta | 745 |
3 | Jawa Tengah | 359 |
4 | Sulawesi Selatan | 281 |
5 | Kalimantan Selatan | 251 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 10.598 |
2 | Jawa Timur | 9.717 |
3 | Sulawesi Selatan | 4.476 |
4 | Jawa Tengah | 3.490 |
5 | Jawa Barat | 2.272 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Indonesia | 12 |
2 | Jambi | 132 |
3 | Nusa Tenggara Timur | 134 |
4 | Aceh | 148 |
5 | Sulawesi Barat | 166 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Indonesia | 0 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
3 | Jambi | 2 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
5 | Kalimantan Utara | 2 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-09 | 2.657 |
2 | 2020-07-08 | 1.853 |
3 | 2020-07-18 | 1.752 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-19 | 127 |
2 | 2020-07-20 | 96 |
3 | 2020-07-15 | 87 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-07-19 | 2.133 |
2 | 2020-07-20 | 1.576 |
3 | 2020-07-21 | 1.489 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi