Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers mengatakan, pada Rabu (17/6) ada tambahan 1.031 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 41.431 kasus.
Baca Juga: Update Corona Indonesia, Selasa (16/6): 40.400 kasus, 15.703 sembuh, 2.231 meninggal
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 45 orang menjadi sebanyak 2.276 orang.
Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 540 menjadi 16.243 orang.
Menurut Yuri, distribusi kasus baru msh didominasi oleh lima provinsi yang melaporkan kasus positif terbanyak. Yakni, Jawa Timur dengan 225 kasus baru, dan 56 kasus sembuh, DKI Jakarta dengan 127 kasus baru dan 116 sembuh. Jawa Tengah melaporkan 115 kasus dan 65 sembuh.
Kalimantan Selatan melaporkan 86 kasus dan 80 sembuh dan Sulawesi Selatan melaporkan 84 kasus dengan 16 sembuh.
Baca Juga: Kasus baru Covid-19 bertambah 1.031 Rabu (17/6), ini 5 provinsi penyumbang terbanyak
Sementara itu, menurut Yuri ada 17 provinsi yang penambahan kasusnya di bawah 10 dan ada empat provinsi yang tidak melaporkan penambahan kasus sama sekali.
Selain itu, ada beberapa provinsi yang jumlah sembuhnya lebih banyak daripada kasus baru. Yakni, NTB 21 kasus baru dan 31 sembuh, Kepulauan Riau dengan sembilan kasus baru dan 12 sembuh, Kalimantan Timur ada lima kasus baru dan 17 sembuh. Sumatra Barat ada empat kasus baru dan enam sembuh. Sulawesi Barat satu kasus baru dan lima sembuh.
Kalimantan Utara tidak ada kasus baru, dan melaporkan delapan orang sembuh. Sementara Sulawesi Tengah tidak ada kasus baru dan ada empat sembuh.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 9.222 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 8.308 kasus positif corona.
Kemudian Sulawesi Selatan dengan 3.116 kasus positif corona, Jawa Barat dengan 2.662 kasus positif corona, dan Jawa Tengah 2.231 kasus positif corona.
Kasus meninggal terbanyak ada di Jawa Timur, yaitu 637 orang, dan DKI Jakarta ada 557 orang. Lalu Jawa Barat ada 165 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak ada di DKI, yaitu 4.329 orang. Lalu di Jawa Timur 2.325 orang, Jawa Barat ada 1.151 orang sembuh dari corona, Sulawesi Selatan 1.088 orang yang sembuh dari corona.
Berikut update data Covid-19 per Rabu (17/6) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-06-17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.031 | 45 | 540 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-06-17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
42.714 | 13.279 | 559.872 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-06-17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
41.431 | 2.276 | 16.243 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 9.222 | |
2 | Jawa Timur | 8.308 | |
3 | Sulawesi Selatan | 3.116 | |
4 | Jawa Barat | 2.662 | |
5 | Jawa Tengah | 2.231 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 637 | |
2 | DKI Jakarta | 557 | |
3 | Jawa Barat | 162 | |
4 | Kalimantan Selatan | 135 | |
5 | Sulawesi Selatan | 123 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 4.329 | |
2 | Jawa Timur | 2.325 | |
3 | Jawa Barat | 1.151 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.088 | |
5 | Jawa Tengah | 795 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 0 | |
2 | Aceh | 27 | |
3 | Sulawesi Barat | 98 | |
4 | Bengkulu | 104 | |
5 | Jambi | 108 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-10 | 1.240 | |
2 | 2020-06-12 | 1.111 | |
3 | 2020-06-16 | 1.106 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-15 | 64 | |
2 | 2020-04-14 | 60 | |
3 | 2020-05-17 | 59 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-14 | 755 | |
2 | 2020-06-10 | 715 | |
3 | 2020-06-15 | 592 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News