Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Minggu (31/5) ada tambahan 700 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 26.473 kasus.
Baca Juga: Pasien sembuh Covid-19 bertambah 523, ada 10 provinsi tak laporkan kasus positif
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 40 orang menjadi 1.613 sebanyak orang.
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 293 orang menjadi 7.308 orang.
"DKI Jakarta kemarin 101 dan sekarang naik jadi 118, tapi DKI tidak hanya berasal dari penduduk DKI tetapi juga pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dan masuk lewat bandara Soekarno Hatta," ujar Yuri.
Provinsi NTB juga mengalami peningkatan 42 orang, Jateng mengalami peningkatan 37 orang. Sulawesi Selatan meski turun dibanding kemarin tapi kenaikannya masih cukup signifikan yakni bertambah 31 orang.
Sementara ada provinsi yang sama sekali tidak ada kasus hari ini yakni Aceh, Jambi, Kalimantan Utara dan Riau.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 7.348 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 4.857 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Barat dengan 2.260 kasus positif corona, Sulawesi Selatan 1.541 kasus positif corona, dan Jawa Tengah 1.366 kasus positif corona.
Kasus meninggal terbanyak juga di DKI Jakarta, yaitu 517 orang, dan Jawa Timur ada 396 orang. Lalu Jawa Barat ada 144 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 2.082 orang. Lalu di Jawa Barat 619 orang, Jawa Timur ada 609 orang sembuh dari corona, Sulawesi Selatan 596 orang yang sembuh dari corona.
Baca Juga: Ini pemicu penyebaran wabah corona terbanyak di Lampung
Berikut update data Covid-19 per Minggu (31/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
700 | 40 | 293 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
49.936 | 12.913 | 323.376 | 223.624 | 11.470 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
26.473 | 1.613 | 7.308 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 7.348 | |
2 | Jawa Timur | 4.857 | |
3 | Jawa Barat | 2.260 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.541 | |
5 | Jawa Tengah | 1.403 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 517 | |
2 | Jawa Timur | 396 | |
3 | Jawa Barat | 144 | |
4 | Kalimantan Selatan | 80 | |
5 | Sulawesi Selatan | 74 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 2.082 | |
2 | Jawa Barat | 619 | |
3 | Jawa Timur | 609 | |
4 | Sulawesi Selatan | 596 | |
5 | Jawa Tengah | 361 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 20 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 46 | |
4 | Bengkulu | 91 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 92 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 2020-05-27 | 14.313 | |
2 | 2020-05-28 | 11.495 | |
3 | 2020-05-31 | 11.470 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-31 | 700 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-30 | 523 | |
2 | 2020-05-31 | 293 | |
3 | 2020-05-15 | 285 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News