ILUSTRASI. Ilustrasi corona
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Kamis(30/7) dari BNPB:
| Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-30 |
| Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
| 1.904 | 83 | 2.154 |
| Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-30 |
| ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
| 0 | 0 | 1.477.629 | 0 | 0 |
| Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-30 |
| Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
| 106.336 | 5.058 | 64.292 |
| Kasus Positif Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 21.772 |
| 2 | DKI Jakarta | 20.969 |
| 3 | Sulawesi Selatan | 9.346 |
| 4 | Jawa Tengah | 9.281 |
| 5 | Jawa Barat | 6.461 |
| Kasus Meninggal Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 1.677 |
| 2 | DKI Jakarta | 817 |
| 3 | Jawa Tengah | 606 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 316 |
| 5 | Kalimantan Selatan | 288 |
| Kasus Sembuh Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jawa Timur | 14.064 |
| 2 | DKI Jakarta | 12.803 |
| 3 | Sulawesi Selatan | 6.373 |
| 4 | Jawa Tengah | 5.139 |
| 5 | Jawa Barat | 3.949 |
| Kasus Positif Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Indonesia | 10 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 145 |
| 3 | Jambi | 156 |
| 4 | Kepulauan Bangka Belitung | 191 |
| 5 | Sulawesi Tengah | 207 |
| Kasus Meninggal Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Indonesia | 0 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
| 3 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
| 4 | Kalimantan Utara | 2 |
| 5 | Jambi | 4 |
| Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-09 | 2.657 |
| 2 | 2020-07-29 | 2.381 |
| 3 | 2020-07-23 | 1.906 |
| Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-22 | 139 |
| 2 | 2020-07-19 | 127 |
| 3 | 2020-07-23 | 117 |
| Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-07-28 | 2.366 |
| 2 | 2020-07-30 | 2.154 |
| 3 | 2020-07-19 | 2.133 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi