Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Kamis (28/5) ada tambahan 687 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 24.538 kasus.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 23 orang menjadi sebanyak 1.496 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 183 orang sehingga menjadi sebanyak 6.240 orang
Baca Juga: Update corona di Jakarta, positif 6.929 orang, sembuh 1.719, meninggal 514
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 48.749, pasien dalam pengawasan (PDP) 13.250. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 412 kabupaten/kota.
"Kita tidak tahu sampai kapan vaksin covid-19 akan ditemukan. Oleh karena itu kita harus beradaptasi dengan kemungkinan masih penyebaran covid-19," jelasnya.
Seharusnya kenormalan baru adalah menjadi gaya hidup masyarakat. Tidak perlu ada tekanan untuk menjalankan new normal.
Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 7.001 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 4.313 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Barat dengan 2.181 kasus positif corona, Sulawesi Selatan 1.427 kasus positif corona, dan Jawa Tengah 1.336 kasus positif corona.
Kasus meninggal terbanyak juga di DKI Jakarta, yaitu 509 orang, dan Jawa Timur ada 334 orang. Lalu Jawa Barat ada 142 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 1.702 orang. Lalu di Jawa Barat 586 orang, Jawa Timur ada 548 orang sembuh dari corona, Sulawesi Selatan 520 orang yang sembuh dari corona.
Baca Juga: Dishub DKI Jakarta intensifkan pengawasan cegah warga tak punya SIKM masuk Jakarta
Berikut update Covid-19 per Kamis (28/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
687 | 23 | 183 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
48.749 | 13.250 | 289.906 | 201.311 | 11.495 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
24.538 | 1.496 | 6.240 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 7.001 | |
2 | Jawa Timur | 4.313 | |
3 | Jawa Barat | 2.181 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.427 | |
5 | Jawa Tengah | 1.336 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 509 | |
2 | Jawa Timur | 334 | |
3 | Jawa Barat | 142 | |
4 | Kalimantan Selatan | 71 | |
5 | Jawa Tengah | 70 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.702 | |
2 | Jawa Barat | 586 | |
3 | Jawa Timur | 548 | |
4 | Sulawesi Selatan | 520 | |
5 | Bali | 314 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 20 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 42 | |
4 | Gorontalo | 65 | |
5 | Bengkulu | 71 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 2020-05-27 | 14.313 | |
2 | 2020-05-28 | 11.495 | |
3 | 2020-05-24 | 11.013 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-20 | 693 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-21 | 263 | |
3 | 2020-05-05 | 243 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News