ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Berikut update Covid-19 per Kamis (28/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-28 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
687 | 23 | 183 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-28 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
48.749 | 13.250 | 289.906 | 201.311 | 11.495 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-28 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
24.538 | 1.496 | 6.240 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 7.001 |
2 | Jawa Timur | 4.313 |
3 | Jawa Barat | 2.181 |
4 | Sulawesi Selatan | 1.427 |
5 | Jawa Tengah | 1.336 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 509 |
2 | Jawa Timur | 334 |
3 | Jawa Barat | 142 |
4 | Kalimantan Selatan | 71 |
5 | Jawa Tengah | 70 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 1.702 |
2 | Jawa Barat | 586 |
3 | Jawa Timur | 548 |
4 | Sulawesi Selatan | 520 |
5 | Bali | 314 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Aceh | 20 |
2 | Indonesia | 21 |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 42 |
4 | Gorontalo | 65 |
5 | Bengkulu | 71 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Indonesia | 0 |
3 | Aceh | 1 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen |
1 | 2020-05-27 | 14.313 |
2 | 2020-05-28 | 11.495 |
3 | 2020-05-24 | 11.013 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-21 | 973 |
2 | 2020-05-23 | 949 |
3 | 2020-05-20 | 693 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-05-17 | 59 |
3 | 2020-05-27 | 55 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-15 | 285 |
2 | 2020-05-21 | 263 |
3 | 2020-05-05 | 243 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto