Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Kamis (11/6) ada tambahan 979 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 35.295 kasus positif.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 41 orang menjadi sebanyak 2.000 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 507 orang sehingga menjadi sebanyak 12.636 orang.
Baca Juga: UPDATE corona di Jakarta Kamis(11/6) positif 8.552 orang, sembuh 3.664 meninggal 555
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 43.414, pasien dalam pengawasan (PDP) 14.052. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 424 kabupaten/kota.
Tim komunikasi publik Gugus Tugas Covid-19 dokter Reisa Broto Asmoro menambahkan, protokol jaga jarak sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 paling efektif menurunkan transmission rate atau angka penularan. Terutama, ketika berada di ruang publik, seperti transportasi umum.
Di samping itu, dokter Reisa juga menyarankan agar masyarakat tetap menggunakan masker saat harus keluar rumah, terutama apabila menggunakan layanan transportasi publik.
"Virus corona jenis baru penyebab Covid-19 menular melalui droplet atau percikkan air liur, maka wajib semua orang menggunakan masker, terutama ketika menggunakan transportasi," jelasnya.
Selanjutnya apabila terpaksa menggunakan transportasi umum, Dokter Reisa juga mengimbau masyarakat agar menghindari memegang gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, atau barang-barang yang disentuh oleh orang banyak.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Rabu (10/6): 34.316 positif, 12.129 sembuh, 1.959 meninggal
“Kalau terpaksa, maka harus langsung cuci tangan. Apabila tidak memungkinkan, menggunakan air dan sabun, maka dapat menggunakan hand rub dengan kadar alkohol minimal 70%," tuturnya.
Dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, budaya memakai masker di tempat umum, kantor, pasar, sarana transportasi, dan ruang publik lainnya sangat dianjurkan. Hal itu dilakukan untuk memastikan seseorang aman dari Covid-19, dan sekaligus tetap bisa produktif berkarya.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-06-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
979 | 41 | 507 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-06-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
43.414 | 14.052 | 463.620 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-06-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
35.295 | 2.000 | 12.636 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 8.650 | |
2 | Jawa Timur | 7.103 | |
3 | Jawa Barat | 2.551 | |
4 | Sulawesi Selatan | 2.524 | |
5 | Jawa Tengah | 1.832 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 553 | |
2 | DKI Jakarta | 537 | |
3 | Jawa Barat | 161 | |
4 | Kalimantan Selatan | 112 | |
5 | Jawa Tengah | 103 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 3.661 | |
2 | Jawa Timur | 1.793 | |
3 | Jawa Barat | 1.016 | |
4 | Sulawesi Selatan | 757 | |
5 | Jawa Tengah | 631 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 0 | |
2 | Aceh | 22 | |
3 | Bengkulu | 92 | |
4 | Sulawesi Barat | 96 | |
5 | Jambi | 105 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-10 | 1.240 | |
2 | 2020-06-09 | 1.043 | |
3 | 2020-06-06 | 993 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-10 | 715 | |
2 | 2020-06-07 | 591 | |
3 | 2020-06-05 | 551 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News