ILUSTRASI. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (2/5/2020).(Dok. BNPB)
Reporter: Herlina KD | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-09 | 533 |
2 | 2020-05-05 | 484 |
3 | 2020-04-24 | 436 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-04-19 | 47 |
3 | 2020-04-12 | 46 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-09 | 533 |
2 | 2020-05-05 | 484 |
3 | 2020-04-24 | 436 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-05 | 243 |
2 | 2020-05-03 | 211 |
3 | 2020-05-11 | 183 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie